截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.1513 | -0.0526 | 0.0645 | 0.0712 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.1599 | -0.0667 | 0.0427 | 0.0434 | |
攤薄每股收益(元) | -0.1513 | -0.0526 | 0.0645 | 0.0712 | |
每股淨資產(元) | 2.1052 | 1.9737 | 2.0379 | 2.1090 | |
每股未分配利潤(元) | -1.0613 | -1.1928 | -1.1286 | -1.0574 | |
每股公積金(元) | 2.0926 | 2.0926 | 2.0926 | 2.0926 | |
銷售毛利率(%) | 51.53 | 57.61 | 57.93 | 58.51 | |
營業利潤率(%) | -3.89 | -0.43 | 3.44 | 4.40 | |
銷售淨利潤率(%) | -5.83 | -1.92 | 2.13 | 2.12 | |
加權淨資產收益率(%) | -6.94 | -2.54 | 3.21 | 3.43 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -7.19 | -2.66 | 3.16 | 3.37 | |
股東權益(%) | 42.88 | 40.80 | 40.61 | 42.79 | |
流動比率 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.17 | |
速動比率 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3498 | 0.2440 | 0.2899 | 0.1694 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/27 | 2024/04/19 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17