截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.9332 | 1.1827 | -0.1962 | -0.0838 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.7900 | 1.0100 | -0.2700 | -0.0900 | |
攤薄每股收益(元) | 1.9332 | 1.4341 | -0.2354 | -0.0838 | |
每股淨資產(元) | 7.9400 | 13.2186 | 8.9574 | 7.3077 | |
每股未分配利潤(元) | 3.5448 | 4.0489 | 2.4210 | 1.8504 | |
每股公積金(元) | 3.1072 | 7.9000 | 5.3571 | 4.2976 | |
銷售毛利率(%) | 5.08 | 3.94 | -0.89 | 0.58 | |
營業利潤率(%) | 4.54 | 4.03 | -0.97 | -0.41 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.56 | 3.34 | -0.82 | -0.32 | |
加權淨資產收益率(%) | 26.66 | 17.63 | -2.52 | -1.13 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 24.34 | 10.85 | -2.63 | -1.15 | |
股東權益(%) | 69.59 | 91.88 | 86.92 | 82.26 | |
流動比率 | 2.83 | 12.49 | 7.29 | 5.47 | |
速動比率 | 2.78 | 12.45 | 7.24 | 4.81 | |
每股經營現金流量(元) | 1.2900 | 0.4789 | 0.3883 | -1.5184 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/08/01 | 2023/04/27 | 2024/04/29 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25