截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0200 | -0.1400 | 0.1300 | 0.0700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0200 | -0.1500 | 0.1200 | 0.0600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0157 | -0.1428 | 0.1292 | 0.0721 | |
每股淨資產(元) | 2.0533 | 1.8829 | 1.9666 | 2.0213 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4465 | 0.2532 | 0.3438 | 0.3886 | |
每股公積金(元) | 0.6546 | 0.6201 | 0.5737 | 0.5727 | |
銷售毛利率(%) | 39.46 | 34.44 | 42.79 | 42.78 | |
營業利潤率(%) | 4.23 | -4.73 | 8.11 | 5.72 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.67 | -6.49 | 4.64 | 2.64 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.77 | -7.29 | 6.64 | 3.62 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.77 | -7.59 | 6.57 | 3.57 | |
股東權益(%) | 42.46 | 40.10 | 39.56 | 39.31 | |
流動比率 | 0.84 | 0.71 | 0.79 | 0.78 | |
速動比率 | 0.82 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5309 | 0.3966 | 0.5170 | 0.4245 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/16 | 2023/04/25 | 2024/04/25 | 2025/04/17 | |
最後更新日: 2025/04/16