截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5100 | 0.2100 | 0.1000 | 0.0700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4300 | 0.1400 | 0.0020 | 0.0110 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5040 | 0.2053 | 0.1026 | 0.0741 | |
每股淨資產(元) | 2.7777 | 2.9027 | 3.0803 | 2.9187 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0201 | 2.1337 | 2.2833 | 2.2798 | |
每股公積金(元) | -0.2758 | -0.2758 | -0.3325 | -0.4941 | |
銷售毛利率(%) | 17.86 | 8.59 | 6.41 | 4.75 | |
營業利潤率(%) | 14.27 | 4.63 | 2.38 | 1.59 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.02 | 2.49 | 1.44 | 1.13 | |
加權淨資產收益率(%) | 19.53 | 7.23 | 3.42 | 2.50 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.15 | 7.07 | 3.33 | 2.54 | |
股東權益(%) | 39.82 | 38.00 | 28.18 | 26.29 | |
流動比率 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.16 | |
速動比率 | 1.12 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3915 | 0.4559 | -0.0635 | 0.1878 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/11 | 2023/04/24 | 2024/04/26 | 2025/04/09 | |
最後更新日: 2025/04/08