截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0911 | 0.1364 | 0.2916 | 0.4564 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0832 | 0.0945 | 0.2699 | 0.4519 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0911 | 0.1362 | 0.2917 | 0.4255 | |
每股淨資產(元) | 2.3283 | 2.4594 | 2.7284 | 3.3344 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6408 | 0.7613 | 1.0339 | 1.2414 | |
每股公積金(元) | 0.5560 | 0.5679 | 0.5705 | 0.9797 | |
銷售毛利率(%) | 15.89 | 15.23 | 22.97 | 27.66 | |
營業利潤率(%) | 3.56 | 3.74 | 9.73 | 15.05 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.25 | 4.25 | 8.00 | 12.35 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.99 | 5.70 | 11.19 | 15.64 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.91 | 5.54 | 10.69 | 12.76 | |
股東權益(%) | 61.04 | 46.31 | 45.61 | 52.67 | |
流動比率 | 0.80 | 0.76 | 0.64 | 0.87 | |
速動比率 | 0.42 | 0.55 | 0.41 | 0.60 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1144 | 0.1585 | 0.2796 | 0.5698 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/15 | 2024/04/27 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14