截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0600 | -0.4600 | 0.2009 | -0.0570 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.3000 | -0.5000 | -0.0017 | -0.0777 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0573 | -0.4635 | 0.2011 | -0.0570 | |
每股淨資產(元) | 2.8439 | 2.5243 | 2.8300 | 2.8214 | |
每股未分配利潤(元) | -1.6638 | -2.1276 | -1.9310 | -1.9880 | |
每股公積金(元) | 3.6651 | 3.7393 | 3.7803 | 3.7698 | |
銷售毛利率(%) | 8.83 | 11.71 | 15.06 | 13.68 | |
營業利潤率(%) | -0.17 | -10.27 | 4.91 | 0.99 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.51 | -9.92 | 4.01 | -1.15 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.04 | -18.60 | 7.65 | -2.03 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.01 | -18.36 | 7.11 | -2.02 | |
股東權益(%) | 45.39 | 32.92 | 34.54 | 34.06 | |
流動比率 | 1.30 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | |
速動比率 | 1.04 | 0.79 | 0.89 | 0.82 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2849 | 0.0042 | 0.3350 | 0.6300 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/16 | |
最後更新日: 2025/04/15