截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0700 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0200 | 0.2100 | 0.3400 | 0.3500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0736 | 0.2531 | 0.3509 | 0.3540 | |
每股淨資產(元) | 2.7585 | 3.0071 | 3.2697 | 3.5090 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4585 | 1.6828 | 1.9375 | 2.1645 | |
每股公積金(元) | 0.1990 | 0.2010 | 0.2011 | 0.2030 | |
銷售毛利率(%) | 15.83 | 17.01 | 18.45 | 17.17 | |
營業利潤率(%) | 2.48 | 8.02 | 9.99 | 9.89 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.48 | 7.63 | 9.25 | 7.88 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.86 | 8.73 | 11.18 | 10.47 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.67 | 8.42 | 10.73 | 10.09 | |
股東權益(%) | 48.80 | 53.16 | 55.39 | 54.77 | |
流動比率 | 1.45 | 1.58 | 2.01 | 2.18 | |
速動比率 | 1.22 | 1.34 | 1.67 | 1.78 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4651 | 1.0915 | 0.5192 | 0.1659 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/11 | 2024/04/13 | 2025/04/17 | |
最後更新日: 2025/04/16