截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -1.4800 | 0.0300 | -0.8400 | 0.0400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.8700 | -0.1100 | -0.7200 | -0.0100 | |
攤薄每股收益(元) | -1.4365 | 0.0246 | -0.8202 | 0.0375 | |
每股淨資產(元) | 2.5836 | 2.5962 | 1.7937 | 1.8811 | |
每股未分配利潤(元) | -1.1116 | -0.9278 | -1.7496 | -1.7110 | |
每股公積金(元) | 2.6294 | 2.4480 | 2.4495 | 2.4983 | |
銷售毛利率(%) | 11.95 | 9.75 | 3.34 | 10.59 | |
營業利潤率(%) | -17.23 | -0.42 | -15.40 | 0.90 | |
銷售淨利潤率(%) | -20.39 | 0.50 | -16.33 | 0.66 | |
加權淨資產收益率(%) | -42.16 | 1.03 | -36.51 | 2.01 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -55.60 | 0.95 | -45.73 | 1.99 | |
股東權益(%) | 26.42 | 30.53 | 24.75 | 27.99 | |
流動比率 | 0.70 | 0.69 | 0.51 | 0.44 | |
速動比率 | 0.39 | 0.47 | 0.30 | 0.18 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1679 | 0.1645 | 0.1553 | 0.5259 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14