截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4379 | 0.3200 | 0.2051 | 0.1511 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5321 | 0.3981 | 0.2384 | 0.1434 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5692 | 0.4092 | 0.2439 | 0.1505 | |
每股淨資產(元) | 6.7925 | 5.4606 | 4.3446 | 3.7165 | |
每股未分配利潤(元) | 3.1970 | 2.6733 | 2.1605 | 1.8785 | |
每股公積金(元) | 2.1305 | 1.6154 | 1.0255 | 0.6441 | |
銷售毛利率(%) | 29.39 | 28.25 | 26.68 | 23.81 | |
營業利潤率(%) | 12.01 | 9.65 | 8.34 | 7.08 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.35 | 9.29 | 7.86 | 6.66 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.58 | 7.61 | 5.72 | 4.09 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.38 | 7.49 | 5.61 | 4.05 | |
股東權益(%) | 70.54 | 58.33 | 60.46 | 55.36 | |
流動比率 | 3.15 | 2.21 | 2.34 | 2.07 | |
速動比率 | 2.24 | 1.64 | 1.71 | 1.46 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5263 | 0.8050 | -0.6513 | 0.2331 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/08 | 2023/03/25 | 2024/03/14 | 2025/03/01 | |
最後更新日: 2025/04/11