截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.5600 | 3.1500 | 2.6100 | 3.3900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 3.5100 | 2.9900 | 2.5500 | 3.2800 | |
攤薄每股收益(元) | 3.5551 | 3.1456 | 2.6088 | 3.3915 | |
每股淨資產(元) | 12.0475 | 13.4767 | 13.6145 | 14.8328 | |
每股未分配利潤(元) | 9.7682 | 11.1138 | 11.2205 | 12.4120 | |
每股公積金(元) | 0.6636 | 0.6636 | 0.6637 | 0.6637 | |
銷售毛利率(%) | 91.42 | 89.61 | 89.09 | 89.41 | |
營業利潤率(%) | 59.71 | 51.73 | 42.42 | 46.98 | |
銷售淨利潤率(%) | 54.45 | 47.51 | 39.35 | 43.55 | |
加權淨資產收益率(%) | 33.59 | 25.55 | 20.19 | 24.80 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 29.51 | 23.34 | 19.16 | 22.86 | |
股東權益(%) | 76.19 | 80.26 | 74.34 | 72.65 | |
流動比率 | 3.76 | 4.53 | 3.42 | 3.25 | |
速動比率 | 3.76 | 4.53 | 3.42 | 3.25 | |
每股經營現金流量(元) | 3.9580 | 3.2545 | 2.9611 | 4.3071 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/01 | 2023/02/28 | 2024/02/27 | 2025/02/25 | |
最後更新日: 2025/02/24