截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0269 | 0.0505 | 0.0482 | 0.0531 | |
每股淨資產(元) | 1.3890 | 1.6734 | 1.5006 | 1.5358 | |
每股未分配利潤(元) | 0.3406 | 0.3632 | 0.4114 | 0.4655 | |
每股公積金(元) | 0.0480 | 0.2387 | 0.0432 | 0.0297 | |
銷售毛利率(%) | 9.93 | 10.10 | 7.55 | 8.23 | |
營業利潤率(%) | 2.38 | 1.43 | 0.87 | 0.62 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.45 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.98 | 3.56 | 2.70 | 3.47 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.94 | 3.02 | 3.21 | 3.46 | |
股東權益(%) | 42.91 | 54.31 | 46.30 | 48.50 | |
流動比率 | 1.39 | 1.68 | 1.47 | 1.31 | |
速動比率 | 0.95 | 1.12 | 1.04 | 0.93 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3222 | 0.1758 | 0.1119 | 0.3638 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/22 | 2023/04/22 | 2024/04/24 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24