截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8451 | 0.4896 | 0.0306 | -0.9789 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7923 | 0.4572 | 0.0049 | -1.0141 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8355 | 0.4804 | 0.0301 | -0.9521 | |
每股淨資產(元) | 6.2961 | 6.5825 | 6.5175 | 5.8767 | |
每股未分配利潤(元) | 2.6890 | 2.8085 | 2.7077 | 1.1167 | |
每股公積金(元) | 2.0688 | 2.0536 | 2.0443 | 3.1538 | |
銷售毛利率(%) | 27.15 | 15.48 | 7.90 | -9.70 | |
營業利潤率(%) | 20.01 | 8.27 | 0.35 | -38.97 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.67 | 7.43 | 0.52 | -32.50 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.87 | 7.47 | 0.46 | -15.88 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.27 | 7.30 | 0.46 | -16.20 | |
股東權益(%) | 85.68 | 64.24 | 56.52 | 62.77 | |
流動比率 | 4.45 | 2.68 | 1.95 | 2.75 | |
速動比率 | 4.12 | 2.34 | 1.55 | 2.17 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5835 | -0.4539 | -0.5488 | -0.2903 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/28 | 2023/04/15 | 2024/04/29 | 2025/04/17 | |
最後更新日: 2025/04/16