截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0970 | 0.1074 | -1.3293 | -0.2238 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0319 | 0.0406 | -1.3799 | -0.2421 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0970 | 0.1074 | -1.3293 | -0.2214 | |
每股淨資產(元) | 8.6239 | 8.7112 | 7.3404 | 6.9298 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0121 | 2.0717 | 0.7224 | 0.4813 | |
每股公積金(元) | 5.3574 | 5.3574 | 5.3359 | 5.3359 | |
銷售毛利率(%) | 63.23 | 63.59 | -8.06 | 27.40 | |
營業利潤率(%) | 5.37 | 6.76 | -113.73 | -13.60 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.66 | 5.81 | -95.35 | -10.90 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.13 | 1.24 | -16.53 | -3.13 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.12 | 1.23 | -18.11 | -3.20 | |
股東權益(%) | 91.55 | 88.38 | 73.81 | 68.53 | |
流動比率 | 11.64 | 7.85 | 3.21 | 2.61 | |
速動比率 | 9.94 | 6.62 | 2.54 | 1.82 | |
每股經營現金流量(元) | -0.7922 | -0.3166 | -0.5968 | 0.2114 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/22 | 2023/04/26 | 2024/04/18 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17