截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3190 | 0.4298 | 0.2193 | 0.4806 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2226 | 0.1456 | 0.2109 | 0.2126 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3190 | 0.4298 | 0.2193 | 0.4806 | |
每股淨資產(元) | 2.3045 | 2.5509 | 2.6046 | 2.8314 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5517 | 0.7834 | 0.8177 | 1.1067 | |
每股公積金(元) | 0.5281 | 0.4943 | 0.4951 | 0.3999 | |
銷售毛利率(%) | 31.16 | 32.81 | 32.25 | 34.77 | |
營業利潤率(%) | 14.97 | 22.26 | 12.57 | 24.20 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.26 | 14.24 | 7.55 | 17.60 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.96 | 11.46 | 5.62 | 11.77 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.84 | 16.85 | 8.42 | 16.97 | |
股東權益(%) | 24.81 | 26.05 | 26.62 | 27.69 | |
流動比率 | 0.71 | 0.84 | 0.91 | 1.08 | |
速動比率 | 0.67 | 0.79 | 0.87 | 1.04 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4112 | 0.4119 | 0.4662 | 0.5562 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/09 | 2023/04/13 | 2024/04/13 | 2025/04/12 | |
最後更新日: 2025/04/11