截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4782 | 0.4561 | 0.5038 | 0.3678 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4680 | 0.4505 | 0.4956 | 0.3427 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4782 | 0.4561 | 0.5038 | 0.3678 | |
每股淨資產(元) | 3.7943 | 4.2409 | 4.7447 | 4.9685 | |
每股未分配利潤(元) | 2.6144 | 3.0607 | 3.5644 | 3.7882 | |
每股公積金(元) | - | - | - | - | |
銷售毛利率(%) | 10.68 | 9.52 | 9.59 | 8.63 | |
營業利潤率(%) | 3.87 | 3.60 | 3.84 | 2.88 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.98 | 2.74 | 2.81 | 2.12 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.26 | 11.35 | 11.21 | 7.55 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.60 | 10.75 | 10.62 | 7.40 | |
股東權益(%) | 32.61 | 34.84 | 37.05 | 40.21 | |
流動比率 | 1.42 | 1.48 | 1.53 | 1.62 | |
速動比率 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.35 | |
每股經營現金流量(元) | -0.4018 | 0.5300 | 0.5742 | 0.1991 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/26 | 2023/01/13 | 2024/03/28 | 2025/04/12 | |
最後更新日: 2025/04/11