大摩發表研究報告, 對中國醫療相關股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
翰森製藥(03692.HK) -0.260 (-1.568%) 沽空 $2.02千萬; 比率 19.287% | 增持 | 24元
藥明合聯(02268.HK) -0.500 (-1.672%) 沽空 $85.38萬; 比率 0.933% | 增持 | 34.8元
阿里健康(00241.HK) +0.040 (+1.254%) 沽空 $2.91千萬; 比率 20.836% | 增持 | 5元
信達生物(01801.HK) -0.150 (-0.425%) 沽空 $2.70千萬; 比率 13.893% | 增持 | 67元
康方生物(09926.HK) -1.950 (-3.286%) 沽空 $4.09千萬; 比率 14.740% | 增持 | 78元
歸創通橋-B(02190.HK) -0.140 (-1.268%) 沽空 $21.79萬; 比率 5.284% | 增持 | 16.5元
華潤醫藥(03320.HK) -0.080 (-1.465%) 沽空 $8.28百萬; 比率 22.755% | 增持 | 7.5元
國藥控股(01099.HK) -0.650 (-3.088%) 沽空 $2.61千萬; 比率 23.893% | 增持 | 24元
(js/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-07 16:25。)
AASTOCKS新聞