標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.100 (+1.942%) 沽空 $2.40千萬; 比率 8.653% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.080 (-0.463%) 沽空 $3.97千萬; 比率 18.079% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) +0.420 (+2.160%) 沽空 $6.37千萬; 比率 11.410% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) -2.250 (-4.412%) 沽空 $3.50億; 比率 22.126% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) +0.260 (+9.319%) 沽空 $1.91千萬; 比率 2.827% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) +0.650 (+3.133%) 沽空 $3.94千萬; 比率 53.383% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) +0.030 (+2.419%) 沽空 $8.50百萬; 比率 10.646% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) +1.350 (+5.510%) 沽空 $1.18億; 比率 23.721% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.040 (+1.575%) 沽空 $1.12千萬; 比率 9.913% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.070 (+0.799%) 沽空 $1.11千萬; 比率 22.501% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-08 16:25。)
AASTOCKS新聞