美銀證券發表研究報告, 對公用股H股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
華能國際電力股份(00902.HK) +0.080 (+1.856%) 沽空 $4.19千萬; 比率 11.143% | 買入 | 5.2元
華電國際電力股份(01071.HK) +0.180 (+4.523%) 沽空 $7.25百萬; 比率 8.650% | 買入 | 4.9元
華潤電力(00836.HK) +0.300 (+1.726%) 沽空 $1.47億; 比率 18.124% | 中性 | 20.3元
中國電力(02380.HK) +0.020 (+0.722%) 沽空 $3.64千萬; 比率 13.184% | 中性 | 3.2元
龍源電力(00916.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.47千萬; 比率 12.776% | 跑輸大市 | 5.2元
大唐新能源(01798.HK) +0.020 (+0.985%) 沽空 $4.74百萬; 比率 7.635% | 跑輸大市 | 1.6元 -> 1.9元
金風科技(02208.HK) +0.210 (+5.398%) 沽空 $1.34千萬; 比率 9.031% | 買入 | 7.2元
華潤燃氣(01193.HK) +0.350 (+1.733%) 沽空 $5.58千萬; 比率 15.568% | 中性 | 23.5元
北京控股(00392.HK) +0.150 (+0.533%) 沽空 $1.97千萬; 比率 11.686% | 買入 | 32元 -> 32.5元
光大環境(00257.HK) +0.050 (+1.534%) 沽空 $2.44千萬; 比率 13.921% | 買入 | 4.2元 -> 4.5元
北控水務集團(00371.HK) +0.030 (+1.299%) 沽空 $3.55千萬; 比率 30.040% | 買入 | 2.65元 -> 2.6元
長江基建集團(01038.HK) +0.300 (+0.634%) 沽空 $1.45億; 比率 27.901% | 中性 | 54.4元
中電控股(00002.HK) -0.650 (-1.019%) 沽空 $1.53億; 比率 14.543% | 中性 | 68.7元
粵海投資(00270.HK) +0.190 (+3.339%) 沽空 $3.88千萬; 比率 15.948% | 買入 | 6.5元
(js/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-07 16:25。)
AASTOCKS新聞