標普全球市場財智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.150 (+2.913%) 沽空 $4.17千萬; 比率 8.436% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中興通訊(00763.HK) +0.520 (+2.675%) 沽空 $1.26億; 比率 12.823% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.300 (-1.736%) 沽空 $3.25千萬; 比率 9.330% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
藥明康德(02359.HK) +0.250 (+0.490%) 沽空 $1.75億; 比率 13.304% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
錦欣生殖(01951.HK) +0.310 (+11.111%) 沽空 $1.32千萬; 比率 2.703% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.030 (+0.342%) 沽空 $2.44千萬; 比率 13.022% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中廣核礦業(01164.HK) +0.020 (+1.613%) 沽空 $9.55百萬; 比率 8.742% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家電(00921.HK) +1.150 (+5.542%) 沽空 $5.46千萬; 比率 45.767% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.050 (+1.969%) 沽空 $1.49千萬; 比率 9.555% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.090 (+6.475%) 沽空 $8.90百萬; 比率 3.363% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-07 16:25。)
AASTOCKS新聞