標普全球市場財智列出截至上周五(3月14日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.030 (+0.537%) 沽空 $2.66千萬; 比率 12.916% │363.52│-0.6%│16.47%│-3.47%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.480 (-2.545%) 沽空 $1.51千萬; 比率 24.054% │57.33│1.06%│14.21%│-3.61%
美的集團(00300.HK) -1.900 (-2.684%) 沽空 $6.55千萬; 比率 12.101% │78.38│-0.17%│12.04%│-0.07%
中興通訊(00763.HK) -0.500 (-2.288%) 沽空 $5.86千萬; 比率 23.122% │88.42│-0.18%│11.7%│2.02%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.520 (-5.797%) 沽空 $1.34千萬; 比率 12.134% │48.55│1.64%│10.99%│-8.12%
藥明康德(02359.HK) -1.000 (-1.919%) 沽空 $6.32千萬; 比率 22.496% │41.98│0.06%│10.85%│1.65%
海信家電(00921.HK) -1.000 (-4.065%) 沽空 $1.20千萬; 比率 27.244% │49.66│0.15%│10.8%│6.9%
融創(01918.HK) +0.080 (+5.634%) 沽空 $5.60千萬; 比率 11.716% │893.75│-2.21%│9.07%│-0.53%
中遠海能(01138.HK) -0.100 (-1.786%) 沽空 $7.27百萬; 比率 11.647% │117.16│-0.27%│9.04%│-3.65%
微盟(02013.HK) -0.060 (-3.681%) 沽空 $8.73百萬; 比率 13.465% │376.56│-2.04%│8.59%│-4.45%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-16 16:25。)
AASTOCKS新聞