瑞銀發表研究報告, 對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
招商銀行(03968.HK) +0.200 (+0.448%) 沽空 $3.38億; 比率 38.962% | 買入 | 45.5元
中信銀行(00998.HK) -0.010 (-0.175%) 沽空 $1.75千萬; 比率 11.455% | 買入 | 6.1元
建設銀行(00939.HK) +0.010 (+0.149%) 沽空 $3.94億; 比率 14.935% | 買入 | 7.4元
中國銀行(03988.HK) +0.040 (+0.928%) 沽空 $5.75億; 比率 25.162% | 買入 | 4.7元
重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.010 (-0.202%) 沽空 $6.11百萬; 比率 9.139% | 買入 | 5.05元
工商銀行(01398.HK) -0.010 (-0.179%) 沽空 $3.85億; 比率 18.006% | 買入 | 5.98元
民生銀行(01988.HK) +0.020 (+0.539%) 沽空 $1.27千萬; 比率 11.210% | 中性 | 3.75元
交通銀行(03328.HK) +0.120 (+1.829%) 沽空 $5.51千萬; 比率 14.637% | 中性 | 5.95元
郵儲銀行(01658.HK) +0.060 (+1.224%) 沽空 $4.11千萬; 比率 16.221% | 中性 | 4.5元
徽商銀行(03698.HK) -0.010 (-0.380%) | 沽售 | 2.01元
(gc/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-21 16:25。)
AASTOCKS新聞