標普全球列出截至上周五(21日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
萬科(02202.HK) +0.310 (+5.236%) 沽空 $1.72千萬; 比率 2.467% │327.86│0.29%│14.86%│負2.48%
融創(01918.HK) +0.160 (+8.122%) 沽空 $5.10千萬; 比率 3.064% │1,168.19│1.66%│12.55%│0.53%
藥明康德(02359.HK) +2.550 (+4.198%) 沽空 $8.26千萬; 比率 14.509% │48.45│1.06%│11.50%│12.27%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.700 (+3.196%) 沽空 $2.46千萬; 比率 12.727% │44.08│0.48%│10.92%│2.31%
微盟(02013.HK) +0.010 (+0.364%) 沽空 $1.18千萬; 比率 1.623% │438.02│0.64%│10.29%│17.69%
中遠海能(01138.HK) -0.050 (-0.762%) 沽空 $1.30千萬; 比率 7.932% │131.78│負0.60%│10.17%│負4.99%
福萊特玻璃(06865.HK) +1.120 (+8.615%) 沽空 $7.77百萬; 比率 2.694% │44.20│負0.81%│10.01%│1.32%
中興通訊(00763.HK) +0.550 (+1.659%) 沽空 $1.82億; 比率 10.170% │74.02│1.70%│9.80%│20.33%
中國中免(01880.HK) +2.200 (+4.819%) 沽空 $7.70百萬; 比率 4.517% │10.79│0.60%│9.27%│負3.17%
美的集團(00300.HK) +3.100 (+4.425%) 沽空 $1.64億; 比率 34.343% │55.12│負0.53%│8.47%│負4.93%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-26 16:25。)
AASTOCKS新聞