美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
    |
  • 類別
    |
  • 收費
  • 回報
請選擇以下強積金回報以作排名
最高回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最低回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最高3個月回報成分基金
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +3.90% +0.34% +0.34% +0.69% +0.69% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +3.64% +0.23% +0.28% +0.67% +0.67% 1.64%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +4.01% +0.38% +0.32% +0.71% +0.71% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +3.98% +0.37% +0.31% +0.71% +0.71% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +3.77% +0.26% +0.26% +0.69% +0.69% 1.47%
宏利 (環球) - 宏利MPF穩健基金 +7.52% +2.32% +0.16% +1.02% +1.02% 1.78%
海通 (MPF) - 韓國基金 - T類別 +7.66% -7.34% +0.54% +7.86% +7.86% 1.72%
海通 (MPF) - 韓國基金 - A類別 +7.68% -7.33% +0.56% +7.89% +7.89% 1.72%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +18.24% +6.14% +4.56% +3.53% +3.53% 1.64%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +16.52% +4.14% +4.23% +3.31% +3.31% 0.81%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +20.83% +6.79% +5.07% +3.61% +3.61% 0.93%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +17.81% +5.93% +4.20% +3.16% +3.16% 1.69%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +19.08% +7.03% +5.10% +3.49% +3.49% 1.05%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +18.12% +5.94% +4.50% +3.20% +3.20% 1.49%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +17.33% +7.48% +4.35% +3.08% +3.08% 1.79%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +20.26% +6.73% +5.08% +3.49% +3.49% 1.26%
富達 (集成) - 環球股票基金 +18.04% +5.38% +3.96% +3.04% +3.04% 1.51%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +16.52% +4.14% +4.23% +3.31% +3.31% 0.81%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +26.47% +9.73% +6.51% +4.74% +4.74% 1.25%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +26.35% +9.66% +6.50% +4.73% +4.73% 1.35%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +15.80% +3.94% +0.52% +1.72% +1.72% 1.53%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +15.75% +3.96% +0.49% +1.80% +1.80% 1.57%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +15.91% +3.96% +0.50% +1.73% +1.73% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +15.44% +3.77% +0.49% +1.73% +1.73% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +14.03% +3.23% +0.44% +1.60% +1.60% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +6.96% +1.06% +0.18% +0.96% +0.96% 1.25%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2020 基金 +5.25% +0.54% +0.11% +0.70% +0.70% 1.25%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +8.32% +0.48% +2.69% +5.55% +5.55% 1.04%
宏利 (環球) - 宏利MPF歐洲股票基金 +2.90% -1.91% +3.06% +6.03% +6.03% 1.80%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +8.83% -1.01% +2.85% +5.50% +5.50% 1.71%
富達 (集成) - 歐洲股票基金 +5.06% -1.93% +1.40% +6.20% +6.20% N/A
恒生 (智選) - 歐洲股票基金 +3.30% -1.77% +1.47% +5.20% +5.20% 1.34%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +7.80% +0.65% +2.76% +5.54% +5.54% 1.53%
滙豐 (智選) - 歐洲股票基金 +3.30% -1.77% +1.47% +5.20% +5.20% 1.34%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +3.49% -1.16% +2.05% +5.03% +5.03% 1.58%
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +6.32% -1.91% +1.22% +5.18% +5.18% 1.67%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂安心保證基金 +4.15% +1.49% +1.05% +0.98% +0.98% 2.06%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +16.85% +7.23% +4.12% +2.49% +2.49% 1.31%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +14.95% +4.05% +0.12% +1.48% +1.48% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +14.91% +4.04% +0.11% +1.48% +1.48% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +14.68% +3.94% +0.06% +1.46% +1.46% 1.47%
友邦 (優選) - 增長組合 +15.03% +4.50% +0.59% +1.83% +1.83% 1.67%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +12.13% +3.16% +0.79% +1.50% +1.50% 0.95%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +14.54% +3.76% +0.55% +1.53% +1.53% 1.06%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +14.30% +3.67% +0.49% +1.52% +1.52% 1.43%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +11.47% +3.27% +0.33% +1.54% +1.54% 1.79%
信安 (易富) - 信安增長基金 +14.07% +3.83% +0.27% +1.65% +1.65% 1.74%
滙豐 (智選) - 增長基金 +13.65% +3.83% +0.41% +1.69% +1.69% 1.52%
恒生 (智選) - 增長基金 +13.65% +3.83% +0.41% +1.69% +1.69% 1.52%
信安 (明智) - 信安增長基金 +14.03% +3.78% +0.26% +1.61% +1.61% 1.74%
富達 (集成) - 增長基金 +14.09% +3.54% +0.47% +1.51% +1.51% 1.52%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +15.19% +5.04% +0.48% +1.88% +1.88% 1.69%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +11.41% +2.93% +0.46% +1.42% +1.42% 1.40%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +11.34% +2.89% +0.44% +1.42% +1.42% 1.41%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +20.30% +9.32% +5.75% +3.98% +3.98% 1.42%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +8.34% +2.15% +0.05% +1.23% +1.23% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +28.33% +19.47% +10.44% +2.56% +2.56% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +14.22% +3.99% +0.45% +1.68% +1.68% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +14.44% +4.10% +0.50% +1.69% +1.69% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +14.74% +4.46% +0.74% +1.85% +1.85% 1.80%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - I類單位 +3.92% +1.54% +0.72% +0.42% +0.42% 1.04%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - D類單位 +3.96% +1.56% +0.73% +0.42% +0.42% 1.00%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的港元債券基金 +3.55% +0.74% +0.09% +0.50% +0.50% 1.03%
BCT (積金) - BCT港元債券基金 +3.55% +0.77% +0.09% +0.50% +0.50% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +8.95% +2.37% +0.08% +1.20% +1.20% 1.07%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +8.82% +0.55% +2.94% +5.66% +5.66% 0.94%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +8.82% +0.55% +2.94% +5.66% +5.66% 0.94%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +12.56% +4.13% +0.61% +1.61% +1.61% 0.97%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +12.56% +4.13% +0.61% +1.61% +1.61% 0.97%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +24.82% +10.21% +6.85% +3.53% +3.53% 0.81%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +24.82% +10.21% +6.85% +3.53% +3.53% 0.81%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +4.84% +0.97% +0.08% +1.13% +1.13% 0.83%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H +17.15% +5.88% +3.94% +2.37% +2.37% N/A
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A +17.15% +5.88% +3.94% +2.37% +2.37% N/A
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +2.29% -2.46% +0.83% +4.60% +4.60% 1.37%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +13.91% +4.16% +1.01% +2.34% +2.34% 1.15%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +13.77% +4.11% +0.98% +2.33% +2.33% 1.27%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +4.49% +0.77% +0.01% +1.11% +1.11% 1.15%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 H +3.51% +1.65% +0.80% +0.29% +0.29% 0.69%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 A +3.52% +1.65% +0.80% +0.29% +0.29% 0.69%
新地 (僱主) - 景順強積金保守基金 +3.58% +1.66% +0.84% +0.30% +0.30% 0.67%
AMTD (強積金) - AMTD 景順強積金保守基金 +3.06% +1.42% +0.69% +0.26% +0.26% 1.69%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +12.82% +4.22% +3.30% +2.15% +2.15% 0.79%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +12.82% +4.22% +3.30% +2.15% +2.15% 0.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +12.47% +4.10% +3.22% +2.11% +2.11% 0.89%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H +21.93% +8.68% +5.40% +2.39% +2.39% N/A
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A +21.93% +8.68% +5.40% +2.39% +2.39% N/A
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +10.26% +2.92% +0.62% +1.86% +1.86% 1.15%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +10.13% +2.86% +0.59% +1.85% +1.85% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +11.17% +3.24% +0.51% +1.89% +1.89% 1.70%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +8.53% +2.21% +0.23% +1.57% +1.57% 1.56%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +4.86% +1.42% +1.30% +0.82% +0.82% 0.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +4.86% +1.42% +1.30% +0.82% +0.82% 0.72%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +4.57% +1.32% +1.23% +0.78% +0.78% 0.91%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +7.51% +1.40% +0.08% +1.02% +1.02% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +13.74% +3.38% +0.39% +1.49% +1.49% 1.82%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +11.16% +2.85% +0.43% +1.31% +1.31% 0.99%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +15.86% +3.89% +0.44% +1.74% +1.74% 1.59%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +15.70% +3.87% +0.44% +1.73% +1.73% 1.63%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +15.91% +3.96% +0.47% +1.72% +1.72% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +15.40% +3.70% +0.43% +1.69% +1.69% 1.54%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +14.03% +3.21% +0.39% +1.57% +1.57% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +6.92% +1.04% +0.16% +0.96% +0.96% 1.29%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2020基金 +5.13% +0.47% +0.04% +0.68% +0.68% 1.29%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +15.40% +6.41% +4.18% +2.95% +2.95% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 +5.90% -1.51% +1.91% +5.44% +5.44% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +7.82% +1.88% +0.37% +1.26% +1.26% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +7.61% +1.78% +0.32% +1.24% +1.24% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 +23.07% +10.17% +6.96% +3.67% +3.67% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 +26.58% +11.55% +3.88% +2.41% +2.41% N/A
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位T +3.17% +1.48% +0.71% +0.22% +0.22% 1.53%
信安 (800) - 信安強積金保守基金 - N類單位 +3.39% +1.55% +0.75% +0.28% +0.28% 1.00%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - B +3.45% +1.59% +0.77% +0.24% +0.24% 0.89%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位B +3.14% +1.47% +0.70% +0.21% +0.21% 1.61%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位A +3.14% +1.47% +0.70% +0.21% +0.21% 1.68%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - A +3.45% +1.59% +0.77% +0.23% +0.23% 0.89%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - T類別 +3.41% +1.64% +0.81% +0.24% +0.24% 1.24%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - A類別 +3.40% +1.58% +0.74% +0.25% +0.25% 1.28%
恒生 (智選) - 強積金保守基金 +3.65% +1.68% +0.80% +0.22% +0.22% 1.20%
富達 (集成) - 強積金保守基金 +3.38% +1.62% +0.72% +0.20% +0.20% 1.13%
BCT (積金) - BCT強積金保守基金 +3.31% +1.55% +0.76% +0.28% +0.28% 0.90%
滙豐 (智選) - 強積金保守基金 +3.65% +1.68% +0.80% +0.22% +0.22% 1.20%
交銀 (愉盈) - 交通銀行強積金保守基金 +3.21% +1.49% +0.71% +0.22% +0.22% 1.04%
BCT (行業) - BCT(行業)強積金保守基金 +3.24% +1.53% +0.75% +0.26% +0.26% 0.98%
東亞 (享惠) - 東亞強積金保守基金 +3.31% +1.49% +0.70% +0.22% +0.22% 0.79%
信安 (明智) - 信安 - 強積金保守基金 +3.47% +1.53% +0.76% +0.25% +0.25% 1.01%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的強積金保守基金 +3.31% +1.55% +0.76% +0.26% +0.26% 0.81%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 +3.29% +1.51% +0.71% +0.22% +0.22% 0.84%
萬全 (強積金) - 強積金保守基金 +3.26% +1.54% +0.75% +0.23% +0.23% 0.91%
信安 (易富) - 信安 - 強積金保守基金 +3.48% +1.58% +0.78% +0.26% +0.26% 1.16%
友邦 (優選) - 強積金保守基金 +3.07% +1.40% +0.69% +0.21% +0.21% 0.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠強積金保守基金 +3.68% +1.70% +0.83% +0.28% +0.28% 0.81%
中國人壽 (集成) - 中國人壽強積金保守基金 +3.36% +1.62% +0.80% +0.27% +0.27% 0.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +14.69% +5.76% +5.38% +3.44% +3.44% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +14.46% +5.65% +5.33% +3.42% +3.42% 1.82%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +12.09% +0.43% +3.60% +3.25% +3.25% 1.53%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +12.30% +0.52% +3.65% +3.26% +3.26% 1.34%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +18.94% +6.00% +4.92% +3.55% +3.55% 1.78%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +17.20% +5.68% +4.15% +2.81% +2.81% 1.81%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +17.16% +5.62% +4.16% +2.79% +2.79% 1.84%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +14.61% +3.95% +0.07% +1.48% +1.48% 1.75%
富達 (集成) - 退休易基金 +6.74% +1.66% +1.19% +1.17% +1.17% 1.27%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +17.41% +6.27% +4.11% +3.13% +3.13% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +10.77% +3.08% +2.55% +2.21% +2.21% 0.82%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +17.39% +6.25% +4.14% +3.15% +3.15% 0.91%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +12.77% +4.22% +3.32% +2.14% +2.14% 0.84%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +12.98% +4.15% +3.05% +2.30% +2.30% 0.80%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +12.74% +4.20% +3.29% +2.15% +2.15% 0.79%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +12.71% +4.19% +3.29% +2.14% +2.14% 0.87%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +12.78% +4.22% +3.30% +2.15% +2.15% 0.82%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +12.72% +4.17% +3.29% +2.14% +2.14% 0.83%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +11.57% +4.04% +2.78% +2.09% +2.09% 0.79%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +11.65% +4.08% +2.77% +2.08% +2.08% 0.76%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +11.96% +4.06% +2.92% +2.30% +2.30% 0.76%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +9.67% +2.36% +2.24% +2.05% +2.05% 0.77%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +10.88% +3.08% +2.60% +2.26% +2.26% 0.87%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +9.67% +2.36% +2.24% +2.05% +2.05% 0.77%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +11.67% +3.94% +2.74% +2.07% +2.07% 0.76%
富達 (集成) - 核心累積基金 +11.70% +3.91% +2.71% +2.12% +2.12% 0.80%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +10.74% +3.04% +2.57% +2.23% +2.23% 0.84%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +12.98% +4.15% +3.05% +2.30% +2.30% 0.78%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +11.92% +4.02% +2.92% +2.30% +2.30% 0.77%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +12.92% +4.13% +3.03% +2.29% +2.29% 0.84%
信安 (800) - 信安香港債券基金 - N類單位 +4.16% +0.94% +0.25% +0.65% +0.65% 1.05%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港債券基金 +3.78% +0.53% +0.03% +0.69% +0.69% 1.18%
富達 (集成) - 香港債券基金 +3.64% +0.96% +0.21% +0.60% +0.60% 1.26%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +5.43% +1.95% +1.09% +0.99% +0.99% 1.46%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - I類單位 +23.47% +9.35% +6.32% +3.27% +3.27% 1.50%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - D類單位 +23.71% +9.45% +6.37% +3.29% +3.29% 1.31%
中國人壽 (集成) - 中國人壽美國股票基金 +20.20% +9.13% +6.06% +3.16% +3.16% 0.94%
萬全 (強積金) - 美國股票基金 +24.20% +9.82% +6.66% +3.53% +3.53% 1.09%
BCT (積金) - BCT美國股票基金 +23.91% +9.44% +6.57% +3.16% +3.16% 0.95%
富達 (集成) - 美洲股票基金 +26.49% +8.15% +6.34% +3.92% +3.92% N/A
友邦 (優選) - 美洲基金 +24.47% +9.49% +6.49% +3.35% +3.35% 0.82%
信安 (明智) - 信安流动基金 +3.78% +1.56% +0.73% +0.33% +0.33% 1.00%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +12.04% +4.11% +2.94% +2.30% +2.30% 0.59%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +4.66% +1.56% +1.06% +0.84% +0.84% 0.62%
滙豐 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +46.90% +21.86% +2.16% +2.02% +2.02% 0.90%
恒生 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +46.90% +21.86% +2.16% +2.02% +2.02% 0.90%
交銀 (愉盈) - 交通銀行保證回報成分基金 +6.44% +2.65% +0.42% +0.44% +0.44% 1.76%
滙豐 (智選) - 保證基金 +3.42% +1.48% +0.39% +0.39% +0.39% 2.06%
恒生 (智選) - 保證基金 +3.42% +1.48% +0.39% +0.39% +0.39% 2.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF保守基金 +3.72% +1.72% +0.86% +0.35% +0.35% 0.77%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 保守基金 +3.26% +1.49% +0.70% +0.22% +0.22% 0.83%
信安 (800) - 信安亞洲債券基金 - N類單位 +3.29% +0.72% +0.08% +0.77% +0.77% 1.04%
萬全 (強積金) - 亞洲債券基金 +2.87% +0.62% +0.06% +0.77% +0.77% 1.64%
友邦 (優選) - 亞洲債券基金 +3.30% +1.18% +0.18% +0.65% +0.65% 0.78%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +2.23% +1.92% +1.29% +1.02% +1.02% 1.59%
新地 (僱主) - 宏利在職平均回報保證基金 - 新地 +2.74% +0.59% +0.51% +0.69% +0.69% 2.28%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +10.66% +3.65% +0.25% +1.82% +1.82% 1.71%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +10.48% +2.85% +0.09% +1.41% +1.41% 1.42%
恒生 (智選) - 均衡基金 +10.48% +2.85% +0.09% +1.41% +1.41% 1.42%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +8.36% +1.81% +0.31% +1.19% +1.19% 0.95%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +10.89% +2.83% +0.05% +1.40% +1.40% 1.72%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +11.18% +3.83% +0.33% +1.84% +1.84% 1.05%
富達 (集成) - 均衡基金 +10.57% +2.50% +0.25% +1.23% +1.23% 1.52%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +3.98% +0.35% +0.30% +0.71% +0.71% 1.31%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +14.97% +4.05% +0.11% +1.48% +1.48% 1.31%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +12.41% +3.71% +2.79% +2.11% +2.11% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +12.41% +3.71% +2.79% +2.11% +2.11% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +12.40% +3.71% +2.79% +2.11% +2.11% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +4.41% +1.07% +0.66% +0.78% +0.78% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +4.41% +1.07% +0.66% +0.78% +0.78% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +4.41% +1.07% +0.66% +0.78% +0.78% 0.77%
友邦 (優選) - 全球基金 +18.69% +5.88% +4.20% +3.19% +3.19% 0.84%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +10.81% +2.70% +0.34% +1.29% +1.29% 1.43%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠北美指數追蹤基金 +24.40% +9.97% +6.71% +3.53% +3.53% 1.02%
交銀 (愉盈) - 交通銀行北美股票成分基金 +24.09% +9.26% +6.33% +3.24% +3.24% N/A
滙豐 (智選) - 北美股票基金 +22.75% +8.90% +6.27% +3.07% +3.07% 1.31%
友邦 (優選) - 北美股票基金 +22.97% +8.51% +5.67% +3.20% +3.20% 1.67%
恒生 (智選) - 北美股票基金 +22.75% +8.90% +6.27% +3.07% +3.07% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF北美股票基金 +25.09% +9.02% +7.48% +4.42% +4.42% 1.77%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 北美股票基金 +22.31% +9.50% +6.67% +2.96% +2.96% 1.26%
BCT (積金) - BCT世界股票基金 +17.17% +5.85% +4.25% +2.79% +2.79% 1.01%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠日本股票基金 +5.04% -3.20% +1.01% -0.40% -0.40% 1.67%
宏利 (環球) - 宏利MPF日本股票基金 +14.95% +1.63% +3.84% -0.44% -0.44% 1.77%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)日本股票基金 +6.62% -2.33% +1.90% -0.45% -0.45% 1.60%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中證香港100指數基金 +35.44% +17.91% +0.57% +1.63% +1.63% 1.00%
東亞 (集成) - 東亞中國追蹤指數基金 +46.86% +21.65% +1.90% +1.87% +1.87% 1.22%
東亞 (行業) - 東亞中國追蹤指數基金 +47.01% +21.74% +1.89% +1.87% +1.87% 1.19%
交銀 (愉盈) - 交通銀行大中華股票成分基金 +22.89% +11.78% +0.09% +1.72% +1.72% 1.71%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位T +23.21% +11.88% +0.03% +1.61% +1.61% 1.24%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位B +23.18% +11.86% +0.03% +1.61% +1.61% 1.27%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +15.09% +4.04% +0.92% +2.04% +2.04% 1.51%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +11.59% +3.05% +0.59% +1.72% +1.72% 1.52%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +10.66% +3.59% +0.43% +1.61% +1.61% 1.72%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +7.85% +1.77% +0.23% +1.37% +1.37% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +7.45% +2.24% +0.13% +1.30% +1.30% 1.72%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +7.20% +2.32% +1.31% +1.31% +1.31% 0.92%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +4.14% +0.93% +0.75% +0.99% +0.99% 0.81%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +7.20% +2.32% +1.31% +1.31% +1.31% 0.92%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +4.79% +1.40% +1.30% +0.82% +0.82% 0.87%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +4.41% +1.02% +0.81% +0.90% +0.90% 0.80%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +4.81% +1.40% +1.30% +0.81% +0.81% 0.79%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +4.79% +1.37% +1.30% +0.82% +0.82% 0.85%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +4.82% +1.43% +1.31% +0.83% +0.83% 0.82%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +4.83% +1.39% +1.30% +0.82% +0.82% 0.83%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +4.42% +1.02% +0.81% +0.91% +0.91% 0.71%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +4.04% +0.87% +0.69% +0.96% +0.96% 0.97%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +4.42% +1.37% +0.92% +0.69% +0.69% 0.77%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +4.30% +0.95% +0.76% +0.89% +0.89% 0.85%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +4.08% +0.86% +0.69% +0.95% +0.95% 0.84%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +3.50% +0.83% +0.76% +0.76% +0.76% 0.78%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +3.50% +0.83% +0.76% +0.76% +0.76% 0.77%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +4.10% +1.42% +0.94% +0.76% +0.76% 0.80%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +4.59% +1.54% +1.04% +0.84% +0.84% 0.75%
富達 (集成) - 65歲後基金 +4.39% +1.37% +0.93% +0.70% +0.70% 0.81%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +4.11% +1.43% +0.93% +0.75% +0.75% 0.76%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +4.57% +1.51% +1.05% +0.84% +0.84% 0.75%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +19.09% +6.32% +0.89% +1.75% +1.75% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +19.08% +6.29% +0.88% +1.75% +1.75% 1.08%
