虛擬資產 | +3.380% | +0.350% | 6.54千萬 | 1.96億 | 0.00 | |
|
資訊科技產品經銷商 | +3.280% | +5.410% | 4.43億 | 2.46億 | 6.68 | |
|
禽畜飼料 | +2.630% | +1.630% | 5.03萬 | 1.44萬 | 14.26 | |
|
多種金屬與礦石 | +2.630% | +3.730% | 4.44億 | 11.25億 | 15.57 | |
|
股票反向 | +1.610% | -2.410% | 7.38億 | 11.96億 | 0.00 | |
|
新一代信息技術 | -7.590% | -8.890% | 1.28億 | 1.95億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -5.280% | +1.260% | 3.73千萬 | 4.12千萬 | 33.24 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.750% | -3.750% | 5.33百萬 | 4.44百萬 | 3.93 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -3.060% | +0.970% | 2.23千萬 | 9.65百萬 | 8.26 | |
|
美容護膚產品零售 | -2.930% | +0.090% | 34.15萬 | 1.19百萬 | 4.84 | |
|
股票 | -0.550% | +1.400% | 130.99億 | 163.23億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.760% | +2.310% | 123.98億 | 263.42億 | 25.19 | |
|
綜合性銀行 | -0.060% | +0.430% | 46.13億 | 77.52億 | 10.10 | |
|
汽車製造商 | -1.130% | +1.490% | 44.76億 | 57.21億 | 9.08 | |
|
智能手機 | +0.010% | +1.790% | 34.31億 | 68.59億 | 20.41 | |
|
生物科技- 製藥 | -1.840% | +1.740% | 14.96億 | 17.69億 | 7.38 | |
|
人壽與健康保險 | -0.950% | +2.630% | 14.88億 | 33.10億 | 8.25 | |
|
應用軟件 | -1.080% | +1.620% | 14.37億 | 35.65億 | 13.69 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -1.170% | +2.010% | 13.75億 | 23.20億 | 4.06 | |
|
電訊服務 | -0.020% | +1.780% | 12.44億 | 18.78億 | 36.77 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/28 14:26