先進硬件及軟件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百萬 | 1.73百萬 | 0.00 | |
|
廣告 | +0.270% | +1.660% | 4.69億 | 7.44億 | 8.53 | |
|
農產品 | +0.390% | -0.160% | 3.97千萬 | 1.28億 | 3.07 | |
|
航空貨運與物流 | +1.370% | -2.010% | 4.01億 | 7.20億 | 14.98 | |
|
航空公司 | +0.100% | -1.150% | 1.13億 | 2.52億 | 1.80 | |
|
機場服務 | +0.600% | -2.570% | 1.53億 | 2.30億 | 22.76 | |
|
鋁 | +3.150% | -0.600% | 2.54億 | 6.30億 | 13.64 | |
|
禽畜飼料 | +0.720% | +2.350% | 1.64萬 | 6.92萬 | 14.77 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | +3.060% | -0.900% | 21.28萬 | 1.42百萬 | 6.05 | |
|
服裝與服飾 | -0.080% | -0.600% | 2.39億 | 5.06億 | 4.88 | |
|
應用軟件 | +0.780% | -1.780% | 55.74億 | 144.85億 | 15.24 | |
|
機動車零配件與設備 | +1.710% | -1.930% | 6.68億 | 12.94億 | 18.46 | |
|
汽車製造商 | +0.080% | +1.150% | 85.43億 | 134.34億 | 10.15 | |
|
汽車零售 | -0.360% | -1.860% | 1.20億 | 2.81億 | 6.39 | |
|
電池產品 | +0.570% | -0.080% | 7.56千萬 | 1.42億 | 10.69 | |
|
美容護膚產品及服務 | +0.730% | -0.290% | 2.01億 | 2.75億 | 8.14 | |
|
美容護膚產品零售 | +1.840% | -2.280% | 89.65萬 | 2.10百萬 | 4.54 | |
|
飲品 (酒精類) | +2.060% | -1.550% | 11.53億 | 10.64億 | 6.96 | |
|
飲品 (非酒精類) | +1.430% | +0.710% | 6.65億 | 6.06億 | 17.96 | |
|
生物科技- 醫療器械 | -0.080% | +0.330% | 4.67億 | 4.82億 | 9.33 | |
|
生物科技- 製藥 | +3.260% | -0.680% | 13.86億 | 33.18億 | 8.23 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +5.130% | +1.610% | 26.76億 | 63.93億 | 4.50 | |
|
樓宇建造 | +0.710% | -0.810% | 3.63千萬 | 7.92千萬 | 13.06 | |
|
賭場與賭博 | +0.770% | -1.230% | 2.40億 | 10.52億 | 23.72 | |
|
兒童及幼兒用品 | +1.350% | -1.590% | 3.43百萬 | 8.41百萬 | 7.20 | |
|
卷煙產品 | -0.450% | +0.230% | 2.69億 | 3.09億 | 13.98 | |
|
煤炭開採 | -0.540% | +0.020% | 5.61億 | 18.91億 | 11.15 | |
|
煤炭貿易 | -1.380% | +24.060% | 5.81萬 | 51.80萬 | 8.93 | |
|
焦煤炭開採 | -0.830% | -0.080% | 1.19千萬 | 4.04千萬 | 5.22 | |
|
工商及專業服務 | +0.600% | -0.920% | 2.81千萬 | 2.46千萬 | 120.91 | |
|
商業印刷 | +0.930% | -0.680% | 28.05萬 | 1.13百萬 | 3.17 | |
|
商品 | -1.010% | -0.230% | 3.36千萬 | 5.00千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | -1.090% | -0.720% | 7.03百萬 | 2.03千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | -0.550% | -1.530% | 8.12億 | 31.42億 | 3.32 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | +0.700% | +0.200% | 4.03千萬 | 6.56千萬 | 7.69 | |
|
綜合企業 | +0.230% | +0.390% | 3.07億 | 8.24億 | 5.17 | |
|
建築與工程 | -0.060% | -0.050% | 1.86億 | 4.07億 | 40.64 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -0.200% | -1.030% | 5.30億 | 8.31億 | 7.22 | |
|
建築材料 | +1.550% | +1.190% | 2.28億 | 4.25億 | 56.24 | |
|
消費電子產品 | -0.980% | -0.580% | 7.89百萬 | 2.44千萬 | 6.50 | |
|
消費信貸與貸款融資 | +0.290% | +0.050% | 1.49億 | 3.16億 | 14.99 | |
|
乳製品 | +1.600% | +3.150% | 4.71億 | 11.21億 | 10.35 | |
|
百貨商店 | +1.690% | -0.700% | 1.31百萬 | 5.50百萬 | 6.62 | |
|
綜合性銀行 | +0.480% | -0.200% | 52.26億 | 118.51億 | 6.40 | |
|
綜合化工產品 | +0.890% | -0.830% | 2.20億 | 3.19億 | 37.71 | |
|
多種金屬與礦石 | +0.440% | -1.370% | 6.21億 | 14.23億 | 14.67 | |
|
多樣化房地產投資信托 | +0.400% | -0.520% | 1.92億 | 3.91億 | 118.18 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +2.880% | -1.890% | 1.61百萬 | 3.65百萬 | 24.71 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +1.470% | -3.350% | 351.22億 | 768.09億 | 19.35 | |
|
教育服務 | -0.140% | -0.180% | 3.02億 | 5.89億 | 8.89 | |
|
電力公用事業 | +0.760% | -0.460% | 6.55億 | 18.70億 | 27.58 | |
|
電器部件與設備 | +1.250% | -1.120% | 4.19億 | 3.92億 | 15.47 | |
|
電子元件 | +0.620% | -0.970% | 1.47億 | 4.50億 | 22.98 | |
|
電子設備與儀器 | -0.520% | +1.150% | 4.16千萬 | 9.79千萬 | 15.71 | |
|
環境與設施服務 | +0.730% | -1.490% | 5.22千萬 | 9.02千萬 | 25.72 | |
|
環保產品 | -0.550% | -0.350% | 2.22千萬 | 6.49千萬 | 56.08 | |
|
環保公用事業 | +0.360% | -0.910% | 5.98千萬 | 1.47億 | 5.25 | |
|
股票 | +0.580% | -1.040% | 296.70億 | 443.31億 | 0.00 | |
|
股票反向 | -2.320% | +2.730% | 17.95億 | 25.45億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | +1.960% | -3.010% | 15.98億 | 28.34億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | +0.190% | -1.180% | 3.10千萬 | 7.78千萬 | 5.92 | |
|
定息產品 | +0.400% | +0.070% | 5.29百萬 | 5.84百萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | +0.150% | -0.870% | 4.28千萬 | 1.04億 | 8.45 | |
|
鞋類 | +1.150% | -0.110% | 9.23百萬 | 2.17千萬 | 32.67 | |
|
林業產品 | -0.270% | -1.450% | 18.63萬 | 1.03百萬 | 1.20 | |
|
殯儀服務 | -4.830% | -0.340% | 9.38百萬 | 2.96千萬 | 10.43 | |
|
遊戲軟件 | +0.780% | -0.760% | 6.69億 | 19.96億 | 6.35 | |
|
燃氣公用事業 | +0.280% | -1.410% | 4.88億 | 9.91億 | 9.47 | |
|
玻璃產品 | +4.980% | +1.380% | 1.75億 | 2.51億 | 4.05 | |
|
黃金與貴金屬 | -0.190% | +2.850% | 4.13億 | 9.62億 | 24.74 | |
|
醫療保健設備 | +0.440% | -0.010% | 2.21億 | 5.30億 | 12.34 | |
|
保健護理服務 | +0.590% | -1.020% | 11.10億 | 31.21億 | 11.26 | |
|
醫療保健用品 | -0.390% | -0.060% | 9.71百萬 | 3.06千萬 | 29.56 | |
|
重型電氣設備 | -0.190% | +0.830% | 2.92億 | 5.51億 | 15.57 | |
|
公路基建 | +5.560% | -0.450% | 1.02億 | 1.63億 | 6.43 | |
|
家庭裝飾品 | -0.960% | +0.210% | 1.77千萬 | 5.47千萬 | 2.11 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | +1.010% | +0.120% | 8.14千萬 | 1.40億 | 6.51 | |
|
家用電器 | +0.350% | -1.730% | 6.92億 | 16.79億 | 9.44 | |
|
家用電器零售 | +0.400% | -1.580% | 2.28百萬 | 5.54百萬 | 7.58 | |
|
家庭用品 | +0.640% | -1.480% | 3.39千萬 | 6.66千萬 | 8.70 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.050% | -0.650% | 4.95百萬 | 4.03百萬 | 3.78 | |
|
大賣場/超市/便利店 | +2.610% | -0.140% | 1.72億 | 5.21億 | 5.33 | |
|
工業集團企業 | +0.370% | -2.540% | 3.12百萬 | 8.96百萬 | 73.84 | |
|
工業機械 | +1.680% | +0.260% | 3.45億 | 3.14億 | 6.12 | |
|
基建投資企業 | +0.940% | +0.090% | 5.02千萬 | 1.45億 | 16.84 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.130% | +1.080% | 15.50億 | 33.69億 | 10.76 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.400% | -1.600% | 11.14億 | 28.11億 | 16.92 | |
|
投資公司 | -0.020% | +0.140% | 3.78百萬 | 7.44百萬 | 5.61 | |
|
投資控股及資產管理 | +0.450% | -1.220% | 2.83億 | 4.91億 | 117.61 | |
|
鋼鐵 | +4.790% | -0.460% | 1.96億 | 4.55千萬 | 6.03 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -0.220% | -1.790% | 1.90億 | 6.12億 | 22.71 | |
|
資訊科技產品經銷商 | -0.090% | +0.560% | 10.51億 | 14.37億 | 5.54 | |
|
皮具產品 | +1.030% | -1.040% | 4.65千萬 | 8.57千萬 | 7.05 | |
|
消閒用品 | +0.050% | -0.260% | 2.36千萬 | 1.00億 | 12.94 | |
|
人壽與健康保險 | +2.060% | -2.420% | 26.52億 | 57.66億 | 8.57 | |
|
照明產品 | -1.290% | +0.450% | 1.13百萬 | 1.17千萬 | 5.13 | |
|
液晶顯示器 | +0.660% | +0.560% | 2.55千萬 | 1.01億 | 10.97 | |
|
海運 | +2.250% | -0.950% | 2.77億 | 6.58億 | 6.13 | |
|
海港與服務 | +0.210% | -0.260% | 7.09千萬 | 2.14億 | 25.18 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -0.920% | +0.640% | 6.22萬 | 11.42萬 | 6.97 | |
|
貨幣市場 | 0.000% | 0.000% | 2.49百萬 | 5.05百萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -0.530% | +0.100% | 6.95億 | 18.52億 | 7.38 | |
|
多元資產 | 0.000% | +0.060% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保險 | +1.600% | -1.310% | 18.81億 | 27.78億 | 13.50 | |
|
新一代信息技術 | -2.310% | -0.380% | 4.65億 | 19.10億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | +0.520% | +0.410% | 7.92百萬 | 1.78千萬 | 4.17 | |
|
石油天然氣設備與服務 | -0.480% | +0.620% | 7.09千萬 | 2.03億 | 10.18 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -2.330% | -1.920% | 3.51百萬 | 1.47千萬 | 3.58 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | -0.750% | -1.380% | 64.96萬 | 1.93百萬 | 2.55 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -0.410% | -0.480% | 6.66百萬 | 1.65千萬 | 3.56 | |
|
視力產品 | +4.630% | +0.760% | 2.95千萬 | 6.63千萬 | 26.36 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.060% | +0.490% | 23.71億 | 44.50億 | 19.23 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | -0.500% | -0.120% | 6.35萬 | 89.10萬 | 0.00 | |
|
包裝食品 | +0.310% | +0.220% | 9.13千萬 | 1.96億 | 11.24 | |
|
紙材料包裝 | -0.110% | -0.310% | 20.91萬 | 47.44萬 | 13.63 | |
|
紙製品 | -1.510% | -0.750% | 2.00千萬 | 5.93千萬 | 5.57 | |
|
個人用品 | -0.600% | -0.880% | 8.82千萬 | 1.39億 | 5.03 | |
|
製藥 | +0.970% | -1.020% | 16.93億 | 41.72億 | 16.51 | |
|
禽畜、肉類與海產 | -0.820% | -1.200% | 9.20千萬 | 3.14億 | 4.20 | |
|
線路板 | +0.890% | -0.380% | 3.75千萬 | 5.80千萬 | 2.66 | |
|
財產與意外傷害保險 | +1.930% | -2.960% | 3.02億 | 7.70億 | 9.08 | |
|
綜合房地產 | +1.560% | -0.700% | 2.14億 | 3.90億 | 3.74 | |
|
房地產開發 | +0.980% | -1.340% | 26.48億 | 35.61億 | 3.79 | |
|
房地產投資 | +0.300% | +0.240% | 1.27億 | 3.49億 | 14.90 | |
|
物業服務及管理 | +0.320% | -0.400% | 7.09億 | 8.20億 | 7.48 | |
|
出版 | +0.500% | -0.700% | 4.98億 | 3.32億 | 4.75 | |
|
鐵路基建 | +0.050% | -0.390% | 5.03千萬 | 1.41億 | 29.91 | |
|
餐館食肆 | +0.630% | +0.120% | 5.00億 | 8.65億 | 11.46 | |
|
衛星電訊服務 | 0.000% | -1.790% | 18.84萬 | 2.26百萬 | 8.60 | |
|
安全與報警服務 | -1.640% | -1.650% | 15.22萬 | 87.48萬 | 28.58 | |
|
半導體產品及設備 | -0.770% | -2.320% | 88.25億 | 143.84億 | 32.21 | |
|
船舶建造 | +0.570% | -3.400% | 1.12千萬 | 4.77千萬 | 236.27 | |
|
智能手機 | -0.410% | +0.030% | 120.21億 | 166.43億 | 25.50 | |
|
太陽能產品 | +1.210% | +1.510% | 4.57億 | 7.82億 | 3.31 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | -1.140% | 0.00 | 68.24萬 | 0.00 | |
|
體育用品 | +0.730% | -1.260% | 8.92億 | 15.77億 | 6.02 | |
|
系統軟件 | +0.580% | -1.360% | 24.00億 | 37.99億 | 8.71 | |
|
電訊服務 | -0.770% | -2.860% | 49.79億 | 93.14億 | 46.03 | |
|
電訊及網絡器材設備 | +0.410% | -0.310% | 11.77億 | 29.71億 | 41.80 | |
|
紡織品 | +1.470% | -1.600% | 1.16千萬 | 9.60百萬 | 14.39 | |
|
輪胎與橡膠 | +0.060% | +0.740% | 1.00百萬 | 1.46百萬 | 6.87 | |
|
旅遊 | +0.570% | -1.980% | 30.42億 | 25.75億 | 9.08 | |
|
玩具 | +2.510% | +1.820% | 2.82億 | 8.81億 | 17.69 | |
|
陸運 | -1.230% | +0.370% | 1.28百萬 | 4.09百萬 | 4.32 | |
|
電視廣播 | -0.320% | -0.420% | 1.59百萬 | 4.17千萬 | 1.68 | |
|
虛擬資產 | +1.900% | -9.550% | 2.49千萬 | 6.31千萬 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | -0.380% | +7.700% | 3.98百萬 | 1.22百萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | +0.010% | +0.920% | 2.35億 | 4.83億 | 8.81 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +0.440% | +1.350% | 3.12千萬 | 8.94千萬 | 5.67 | |
|
水公用事業 | +0.370% | +0.560% | 6.77千萬 | 1.49億 | 3.85 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/01/03 11:59