先進硬件及軟件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百萬 | 1.73百萬 | 0.00 | |
|
廣告 | +1.450% | +0.590% | 5.62億 | 9.90億 | 8.47 | |
|
農產品 | +0.210% | -0.020% | 1.48千萬 | 3.92千萬 | 2.82 | |
|
航空貨運與物流 | +0.030% | -0.350% | 9.10億 | 14.45億 | 13.23 | |
|
航空公司 | -2.370% | -2.560% | 7.46億 | 4.14億 | 1.83 | |
|
機場服務 | -0.260% | -0.520% | 2.64億 | 3.71億 | 23.16 | |
|
鋁 | +0.500% | +1.590% | 6.29億 | 8.67億 | 13.44 | |
|
禽畜飼料 | +5.710% | +0.070% | 29.55萬 | 30.60萬 | 13.12 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.120% | -0.200% | 1.72百萬 | 3.43百萬 | 6.08 | |
|
服裝與服飾 | -0.760% | +0.180% | 5.46億 | 8.58億 | 4.76 | |
|
應用軟件 | -0.760% | -0.550% | 100.73億 | 120.58億 | 15.52 | |
|
機動車零配件與設備 | -0.240% | +0.910% | 7.45億 | 9.19億 | 18.98 | |
|
汽車製造商 | -0.210% | +3.010% | 136.61億 | 164.11億 | 10.23 | |
|
汽車零售 | -1.080% | -1.300% | 2.18億 | 3.65億 | 6.44 | |
|
電池產品 | -1.820% | +2.710% | 2.44億 | 1.75億 | 10.90 | |
|
美容護膚產品及服務 | +1.080% | +0.200% | 9.99億 | 12.40億 | 9.23 | |
|
美容護膚產品零售 | +0.160% | +0.320% | 3.73百萬 | 2.58百萬 | 4.41 | |
|
飲品 (酒精類) | -1.460% | -1.020% | 13.17億 | 14.03億 | 6.91 | |
|
飲品 (非酒精類) | -0.850% | +0.310% | 11.78億 | 17.34億 | 16.68 | |
|
生物科技- 醫療器械 | -0.130% | +1.170% | 2.55億 | 2.94億 | 10.56 | |
|
生物科技- 製藥 | -1.180% | +0.330% | 21.59億 | 29.51億 | 8.41 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.930% | -0.840% | 26.65億 | 46.34億 | 7.96 | |
|
樓宇建造 | +0.180% | +0.850% | 5.21千萬 | 9.31千萬 | 13.10 | |
|
賭場與賭博 | -0.190% | -4.440% | 6.70億 | 8.19億 | 271.47 | |
|
兒童及幼兒用品 | -3.130% | +0.040% | 5.11百萬 | 1.09千萬 | 7.73 | |
|
卷煙產品 | -0.020% | -0.870% | 4.90億 | 5.54億 | 13.13 | |
|
煤炭開採 | +0.950% | +0.480% | 16.06億 | 11.44億 | 11.46 | |
|
煤炭貿易 | +1.300% | +1.680% | 78.56萬 | 82.56萬 | 10.72 | |
|
焦煤炭開採 | -0.780% | +0.310% | 1.05億 | 6.64千萬 | 5.37 | |
|
工商及專業服務 | -1.130% | +2.690% | 2.04千萬 | 4.01千萬 | 134.55 | |
|
商業印刷 | -0.050% | +1.040% | 44.77萬 | 1.02百萬 | 3.47 | |
|
商品 | +0.980% | +0.370% | 8.00千萬 | 6.18千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | +1.920% | +0.820% | 2.93千萬 | 1.76千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | +0.260% | -4.210% | 12.22億 | 15.57億 | 2.90 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | -0.930% | +0.030% | 1.20億 | 1.55億 | 4.26 | |
|
綜合企業 | -0.660% | -0.510% | 10.77億 | 24.48億 | 5.20 | |
|
建築與工程 | +1.400% | +0.120% | 3.33億 | 4.13億 | 44.27 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | +0.020% | +0.360% | 5.70億 | 7.16億 | 7.40 | |
|
建築材料 | +0.160% | +0.280% | 4.64億 | 4.49億 | 51.64 | |
|
消費電子產品 | +2.100% | +0.060% | 1.62千萬 | 1.84千萬 | 8.74 | |
|
消費信貸與貸款融資 | +0.560% | +1.380% | 2.52億 | 3.19億 | 17.34 | |
|
乳製品 | -2.110% | +0.160% | 8.57億 | 7.84億 | 10.84 | |
|
百貨商店 | -0.460% | +0.050% | 89.66萬 | 2.59百萬 | 7.41 | |
|
綜合性銀行 | +0.090% | +0.060% | 98.82億 | 114.28億 | 6.36 | |
|
綜合化工產品 | -0.160% | +0.180% | 1.85億 | 2.88億 | 36.94 | |
|
多種金屬與礦石 | -0.950% | +0.340% | 21.90億 | 23.27億 | 7.09 | |
|
多樣化房地產投資信托 | +0.270% | +0.020% | 7.22億 | 5.36億 | 118.18 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -1.830% | -3.540% | 6.13百萬 | 1.37千萬 | 24.71 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.230% | -0.730% | 414.56億 | 728.64億 | 19.55 | |
|
教育服務 | -0.590% | -0.330% | 3.06億 | 4.58億 | 9.12 | |
|
電力公用事業 | +0.130% | +0.370% | 12.62億 | 16.41億 | 27.85 | |
|
電器部件與設備 | -0.730% | +2.450% | 3.10億 | 2.84億 | 14.79 | |
|
電子元件 | -1.090% | -5.440% | 2.69億 | 4.53億 | 24.64 | |
|
電子設備與儀器 | -0.250% | +4.740% | 1.07億 | 1.61億 | 14.17 | |
|
環境與設施服務 | +0.260% | -0.870% | 6.87千萬 | 7.81千萬 | 24.07 | |
|
環保產品 | -0.780% | -0.760% | 7.70千萬 | 9.95千萬 | 57.17 | |
|
環保公用事業 | +1.160% | -0.010% | 2.35億 | 1.79億 | 5.40 | |
|
股票 | -0.440% | -0.260% | 300.95億 | 576.26億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +1.180% | +0.890% | 23.34億 | 29.27億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -1.210% | -1.160% | 28.04億 | 30.13億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | -0.820% | +0.880% | 7.18千萬 | 6.47千萬 | 6.09 | |
|
定息產品 | -0.090% | -0.090% | 5.00百萬 | 8.47百萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | +3.380% | +3.290% | 5.00億 | 2.07億 | 10.29 | |
|
鞋類 | -0.740% | +2.240% | 3.53千萬 | 4.02千萬 | 32.74 | |
|
林業產品 | -0.180% | -2.730% | 4.01萬 | 24.33萬 | 1.43 | |
|
殯儀服務 | +1.050% | +0.650% | 2.17千萬 | 2.37千萬 | 10.73 | |
|
遊戲軟件 | -0.120% | -1.020% | 10.18億 | 17.98億 | 5.78 | |
|
燃氣公用事業 | -0.350% | +0.490% | 6.88億 | 8.99億 | 9.52 | |
|
玻璃產品 | -0.820% | -0.880% | 3.01億 | 2.34億 | 4.34 | |
|
黃金與貴金屬 | -0.090% | +0.840% | 14.90億 | 14.62億 | 24.58 | |
|
醫療保健設備 | -2.520% | -0.220% | 5.65億 | 3.32億 | 12.39 | |
|
保健護理服務 | -0.850% | +0.160% | 17.64億 | 30.32億 | 9.96 | |
|
醫療保健用品 | -0.690% | -0.680% | 1.91千萬 | 4.09千萬 | 30.93 | |
|
重型電氣設備 | +1.090% | +6.810% | 3.02億 | 2.99億 | 15.07 | |
|
公路基建 | -0.350% | -1.070% | 1.56億 | 1.67億 | 6.49 | |
|
家庭裝飾品 | +2.200% | -0.520% | 2.80千萬 | 5.82千萬 | 2.22 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.090% | -0.500% | 9.94千萬 | 1.22億 | 6.59 | |
|
家用電器 | -0.650% | -0.850% | 15.04億 | 21.00億 | 8.96 | |
|
家用電器零售 | +1.180% | -0.600% | 4.89百萬 | 4.07百萬 | 7.85 | |
|
家庭用品 | -0.810% | +2.380% | 4.20千萬 | 8.16千萬 | 8.84 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.050% | -2.400% | 2.76百萬 | 4.81百萬 | 3.68 | |
|
大賣場/超市/便利店 | -1.290% | -0.800% | 5.00億 | 5.35億 | 5.17 | |
|
工業集團企業 | 0.000% | +0.190% | 4.13百萬 | 6.83百萬 | 73.42 | |
|
工業機械 | +0.640% | +1.560% | 6.45億 | 7.98億 | 6.29 | |
|
基建投資企業 | -0.640% | +1.100% | 7.30千萬 | 1.06億 | 17.12 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.310% | +0.550% | 27.67億 | 30.35億 | 10.10 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.540% | +1.280% | 23.60億 | 28.71億 | 15.79 | |
|
投資公司 | -1.430% | +1.070% | 3.58百萬 | 8.18百萬 | 5.63 | |
|
投資控股及資產管理 | -0.650% | +0.160% | 2.82億 | 4.72億 | 116.22 | |
|
鋼鐵 | +0.910% | -0.800% | 1.32億 | 2.05億 | 5.79 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | +0.240% | +0.530% | 2.98億 | 4.55億 | 19.08 | |
|
資訊科技產品經銷商 | -2.050% | +4.680% | 10.31億 | 12.70億 | 5.54 | |
|
皮具產品 | -2.600% | -1.580% | 2.37億 | 3.27億 | 5.83 | |
|
消閒用品 | +2.690% | -1.650% | 1.81千萬 | 6.83千萬 | 13.23 | |
|
人壽與健康保險 | -0.490% | +0.390% | 36.98億 | 49.62億 | 8.49 | |
|
照明產品 | +7.590% | +3.690% | 5.44百萬 | 2.81百萬 | 5.12 | |
|
液晶顯示器 | +0.670% | -1.270% | 2.12千萬 | 2.98千萬 | 11.16 | |
|
海運 | -0.520% | -1.250% | 6.43億 | 5.93億 | 6.82 | |
|
海港與服務 | +0.630% | -0.150% | 3.06億 | 3.34億 | 24.51 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -1.300% | +2.320% | 14.52萬 | 54.44萬 | 6.93 | |
|
貨幣市場 | 0.000% | +0.020% | 3.92千萬 | 3.19千萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -0.120% | +0.590% | 8.03億 | 12.54億 | 7.00 | |
|
多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 5.36千 | 0.00 | |
|
多元化保險 | -0.660% | -0.950% | 21.77億 | 35.59億 | 13.89 | |
|
新一代信息技術 | -1.350% | -0.300% | 3.86億 | 7.28億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | +0.240% | +0.750% | 2.98千萬 | 1.86千萬 | 4.18 | |
|
石油天然氣設備與服務 | +1.580% | +1.210% | 1.82億 | 1.51億 | 9.86 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -0.190% | -1.980% | 2.13千萬 | 1.21千萬 | 3.52 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | -1.210% | +2.930% | 1.83百萬 | 2.24百萬 | 2.64 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | +0.590% | -0.200% | 7.18百萬 | 1.16千萬 | 3.73 | |
|
視力產品 | -0.820% | -0.050% | 6.66千萬 | 5.50千萬 | 24.32 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.170% | +2.090% | 22.54億 | 43.42億 | 18.48 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.79百萬 | 0.00 | |
|
包裝食品 | -0.640% | +0.520% | 4.86億 | 4.59億 | 11.33 | |
|
紙材料包裝 | -0.460% | -0.620% | 18.18萬 | 31.80萬 | 11.96 | |
|
紙製品 | -0.190% | +0.150% | 3.06千萬 | 7.19千萬 | 5.29 | |
|
個人用品 | +1.450% | -0.490% | 2.80億 | 1.77億 | 4.76 | |
|
製藥 | +0.480% | -0.140% | 24.52億 | 24.85億 | 15.02 | |
|
禽畜、肉類與海產 | +0.290% | -0.540% | 4.18億 | 3.73億 | 4.30 | |
|
線路板 | -0.620% | -1.620% | 5.16千萬 | 5.39千萬 | 2.62 | |
|
財產與意外傷害保險 | +0.490% | +1.790% | 4.77億 | 5.80億 | 9.25 | |
|
綜合房地產 | -0.680% | -0.680% | 3.12億 | 4.96億 | 3.91 | |
|
房地產開發 | -0.840% | -0.440% | 25.51億 | 43.21億 | 3.70 | |
|
房地產投資 | +0.230% | -0.480% | 3.48億 | 4.15億 | 14.76 | |
|
物業服務及管理 | +0.050% | -0.420% | 10.11億 | 18.50億 | 7.41 | |
|
出版 | +0.240% | -0.300% | 1.16億 | 2.39億 | 4.53 | |
|
鐵路基建 | -0.920% | +0.280% | 1.24億 | 2.95億 | 26.77 | |
|
餐館食肆 | +2.240% | -0.790% | 6.78億 | 12.73億 | 10.74 | |
|
衛星電訊服務 | +0.450% | 0.000% | 1.45百萬 | 1.19百萬 | 8.71 | |
|
安全與報警服務 | +0.710% | -0.230% | 4.47萬 | 62.62萬 | 54.34 | |
|
半導體產品及設備 | -1.330% | -1.310% | 97.41億 | 99.95億 | 28.22 | |
|
船舶建造 | +3.460% | -0.950% | 1.17億 | 1.38億 | 286.93 | |
|
智能手機 | -1.390% | -0.390% | 111.12億 | 174.76億 | 24.40 | |
|
太陽能產品 | -0.610% | -0.970% | 13.63億 | 6.04億 | 5.81 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
體育用品 | -1.690% | +0.820% | 22.83億 | 31.61億 | 5.99 | |
|
系統軟件 | -0.190% | -0.360% | 16.22億 | 20.30億 | 19.65 | |
|
電訊服務 | +0.980% | +0.510% | 35.99億 | 46.00億 | 47.99 | |
|
電訊及網絡器材設備 | -0.670% | +0.440% | 16.20億 | 17.34億 | 48.69 | |
|
紡織品 | -0.670% | +0.790% | 1.37千萬 | 1.28千萬 | 13.94 | |
|
輪胎與橡膠 | -0.150% | +0.830% | 1.82百萬 | 2.05百萬 | 7.44 | |
|
旅遊 | -0.530% | +1.180% | 17.94億 | 27.43億 | 8.36 | |
|
玩具 | -0.790% | +0.770% | 11.51億 | 11.79億 | 19.07 | |
|
陸運 | +1.010% | +1.670% | 2.58百萬 | 4.42百萬 | 4.25 | |
|
電視廣播 | -0.290% | -0.970% | 6.77百萬 | 1.30千萬 | 1.58 | |
|
虛擬資產 | -0.320% | +1.350% | 1.39千萬 | 5.24千萬 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | -1.610% | -3.540% | 2.69百萬 | 4.62百萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | +0.170% | +0.940% | 11.11億 | 6.59億 | 8.63 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +1.610% | -0.680% | 3.37億 | 2.66億 | 5.79 | |
|
水公用事業 | -0.170% | +0.790% | 2.16億 | 1.71億 | 3.97 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/01/03 11:59