美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +3.90% +0.34% +0.34% +0.69% +0.69% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +3.64% +0.23% +0.28% +0.67% +0.67% 1.64%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +4.01% +0.38% +0.32% +0.71% +0.71% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +3.98% +0.37% +0.31% +0.71% +0.71% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +3.77% +0.26% +0.26% +0.69% +0.69% 1.47%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +7.90% +1.95% -0.43% +1.03% +1.03% 1.24%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +7.87% +1.93% -0.44% +1.03% +1.03% 1.27%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +7.66% +1.83% -0.48% +1.01% +1.01% 1.47%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +4.39% +0.80% -0.79% +0.73% +0.73% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +4.36% +0.79% -0.80% +0.73% +0.73% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +4.15% +0.68% -0.85% +0.71% +0.71% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +4.64% +0.81% -0.41% +0.94% +0.94% 1.67%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +11.24% +3.03% -0.18% +1.24% +1.24% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +10.38% +2.52% -0.14% +1.39% +1.39% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +10.60% +2.63% -0.10% +1.41% +1.41% 1.32%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +7.77% +1.97% -0.38% +1.05% +1.05% 1.52%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +15.80% +3.94% +0.52% +1.72% +1.72% 1.53%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +15.75% +3.96% +0.49% +1.80% +1.80% 1.57%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +15.91% +3.96% +0.50% +1.73% +1.73% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +15.44% +3.77% +0.49% +1.73% +1.73% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +14.03% +3.23% +0.44% +1.60% +1.60% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +6.96% +1.06% +0.18% +0.96% +0.96% 1.25%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2020 基金 +5.25% +0.54% +0.11% +0.70% +0.70% 1.25%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +14.95% +4.05% +0.12% +1.48% +1.48% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +14.91% +4.04% +0.11% +1.48% +1.48% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +14.68% +3.94% +0.06% +1.46% +1.46% 1.47%
富達 (集成) - 增長基金 +14.09% +3.54% +0.47% +1.51% +1.51% 1.52%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +11.41% +2.93% +0.46% +1.42% +1.42% 1.40%
恒生 (智選) - 增長基金 +13.65% +3.83% +0.41% +1.69% +1.69% 1.52%
信安 (易富) - 信安增長基金 +14.07% +3.83% +0.27% +1.65% +1.65% 1.74%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +14.30% +3.67% +0.49% +1.52% +1.52% 1.43%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +11.47% +3.27% +0.33% +1.54% +1.54% 1.79%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +15.19% +5.04% +0.48% +1.88% +1.88% 1.69%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +14.54% +3.76% +0.55% +1.53% +1.53% 1.06%
滙豐 (智選) - 增長基金 +13.65% +3.83% +0.41% +1.69% +1.69% 1.52%
友邦 (優選) - 增長組合 +15.03% +4.50% +0.59% +1.83% +1.83% 1.67%
信安 (明智) - 信安增長基金 +14.03% +3.78% +0.26% +1.61% +1.61% 1.74%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +11.34% +2.89% +0.44% +1.42% +1.42% 1.41%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +12.13% +3.16% +0.79% +1.50% +1.50% 0.95%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +3.71% -0.21% -0.41% +0.65% +0.65% 1.52%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +8.34% +2.15% +0.05% +1.23% +1.23% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +28.33% +19.47% +10.44% +2.56% +2.56% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +14.22% +3.99% +0.45% +1.68% +1.68% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +14.44% +4.10% +0.50% +1.69% +1.69% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +14.74% +4.46% +0.74% +1.85% +1.85% 1.80%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +8.95% +2.37% +0.08% +1.20% +1.20% 1.07%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +12.56% +4.13% +0.61% +1.61% +1.61% 0.97%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +12.56% +4.13% +0.61% +1.61% +1.61% 0.97%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +4.84% +0.97% +0.08% +1.13% +1.13% 0.83%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +4.49% +0.77% +0.01% +1.11% +1.11% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +4.36% +0.71% -0.02% +1.10% +1.10% 1.27%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +12.82% +4.22% +3.30% +2.15% +2.15% 0.79%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +12.82% +4.22% +3.30% +2.15% +2.15% 0.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +12.47% +4.10% +3.22% +2.11% +2.11% 0.89%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +10.26% +2.92% +0.62% +1.86% +1.86% 1.15%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +10.13% +2.86% +0.59% +1.85% +1.85% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +4.21% +0.49% -0.30% +1.06% +1.06% 1.89%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +11.17% +3.24% +0.51% +1.89% +1.89% 1.70%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +8.53% +2.21% +0.23% +1.57% +1.57% 1.56%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +5.78% +1.11% -0.09% +1.25% +1.25% 1.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +4.86% +1.42% +1.30% +0.82% +0.82% 0.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +4.86% +1.42% +1.30% +0.82% +0.82% 0.72%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +4.57% +1.32% +1.23% +0.78% +0.78% 0.91%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +7.51% +1.40% +0.08% +1.02% +1.02% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +13.74% +3.38% +0.39% +1.49% +1.49% 1.82%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +11.16% +2.85% +0.43% +1.31% +1.31% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +6.56% +0.90% -0.18% +0.95% +0.95% 1.81%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +15.86% +3.89% +0.44% +1.74% +1.74% 1.59%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +15.70% +3.87% +0.44% +1.73% +1.73% 1.63%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +15.91% +3.96% +0.47% +1.72% +1.72% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +15.40% +3.70% +0.43% +1.69% +1.69% 1.54%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +14.03% +3.21% +0.39% +1.57% +1.57% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +6.92% +1.04% +0.16% +0.96% +0.96% 1.29%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2020基金 +5.13% +0.47% +0.04% +0.68% +0.68% 1.29%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +7.82% +1.88% +0.37% +1.26% +1.26% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +7.61% +1.78% +0.32% +1.24% +1.24% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +5.23% +0.89% -0.04% +1.07% +1.07% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +5.02% +0.79% -0.09% +1.05% +1.05% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +2.53% -0.17% -0.46% +0.87% +0.87% 1.64%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +2.33% -0.27% -0.51% +0.85% +0.85% 1.84%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +14.61% +3.95% +0.07% +1.48% +1.48% 1.75%
富達 (集成) - 退休易基金 +6.74% +1.66% +1.19% +1.17% +1.17% 1.27%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +2.74% -0.97% -1.08% +0.64% +0.64% 1.36%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +17.41% +6.27% +4.11% +3.13% +3.13% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +10.77% +3.08% +2.55% +2.21% +2.21% 0.82%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +17.39% +6.25% +4.14% +3.15% +3.15% 0.91%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +10.88% +3.08% +2.60% +2.26% +2.26% 0.87%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +11.57% +4.04% +2.78% +2.09% +2.09% 0.79%
富達 (集成) - 核心累積基金 +11.70% +3.91% +2.71% +2.12% +2.12% 0.80%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +10.74% +3.04% +2.57% +2.23% +2.23% 0.84%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +11.65% +4.08% +2.77% +2.08% +2.08% 0.76%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +12.77% +4.22% +3.32% +2.14% +2.14% 0.84%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +9.67% +2.36% +2.24% +2.05% +2.05% 0.77%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +12.78% +4.22% +3.30% +2.15% +2.15% 0.82%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +12.98% +4.15% +3.05% +2.30% +2.30% 0.78%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +12.71% +4.19% +3.29% +2.14% +2.14% 0.87%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +9.67% +2.36% +2.24% +2.05% +2.05% 0.77%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +12.74% +4.20% +3.29% +2.15% +2.15% 0.79%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +11.67% +3.94% +2.74% +2.07% +2.07% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +11.92% +4.02% +2.92% +2.30% +2.30% 0.77%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +11.96% +4.06% +2.92% +2.30% +2.30% 0.76%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +12.98% +4.15% +3.05% +2.30% +2.30% 0.80%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +12.92% +4.13% +3.03% +2.29% +2.29% 0.84%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +12.72% +4.17% +3.29% +2.14% +2.14% 0.83%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +5.43% +1.95% +1.09% +0.99% +0.99% 1.46%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +12.04% +4.11% +2.94% +2.30% +2.30% 0.59%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +4.66% +1.56% +1.06% +0.84% +0.84% 0.62%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +6.51% +0.97% -0.76% +1.11% +1.11% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +6.72% +1.07% -0.71% +1.13% +1.13% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +3.04% -1.55% -3.66% +1.96% +1.96% 1.36%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +3.00% -1.56% -3.67% +1.96% +1.96% 1.39%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +2.80% -1.66% -3.72% +1.95% +1.95% 1.59%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +2.23% +1.92% +1.29% +1.02% +1.02% 1.59%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +10.66% +3.65% +0.25% +1.82% +1.82% 1.71%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +11.40% +3.00% -0.23% +1.23% +1.23% 1.24%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +11.36% +2.98% -0.24% +1.23% +1.23% 1.27%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +11.14% +2.88% -0.29% +1.21% +1.21% 1.47%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +11.18% +3.83% +0.33% +1.84% +1.84% 1.05%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +7.10% +1.78% -0.40% +1.26% +1.26% 1.68%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +8.36% +1.81% +0.31% +1.19% +1.19% 0.95%
恒生 (智選) - 均衡基金 +10.48% +2.85% +0.09% +1.41% +1.41% 1.42%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +10.48% +2.85% +0.09% +1.41% +1.41% 1.42%
富達 (集成) - 均衡基金 +10.57% +2.50% +0.25% +1.23% +1.23% 1.52%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +10.89% +2.83% +0.05% +1.40% +1.40% 1.72%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +10.88% +2.81% 0.00% +1.38% +1.38% 1.74%
友邦 (優選) - 均衡組合 +8.04% +2.24% -0.07% +1.23% +1.23% 1.67%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +7.53% +1.44% -0.08% +1.05% +1.05% 1.37%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +7.44% +1.40% -0.09% +1.03% +1.03% 1.38%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +3.98% +0.35% +0.30% +0.71% +0.71% 1.31%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +8.09% +2.06% -0.39% +0.98% +0.98% 0.97%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +7.90% +1.93% -0.44% +1.03% +1.03% 1.30%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +4.37% +0.78% -0.80% +0.74% +0.74% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +14.97% +4.05% +0.11% +1.48% +1.48% 1.31%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +12.41% +3.71% +2.79% +2.11% +2.11% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +12.41% +3.71% +2.79% +2.11% +2.11% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +12.40% +3.71% +2.79% +2.11% +2.11% 0.79%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +11.65% +3.15% -0.13% +1.28% +1.28% 0.96%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +11.41% +3.00% -0.22% +1.24% +1.24% 1.32%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +4.41% +1.07% +0.66% +0.78% +0.78% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +4.41% +1.07% +0.66% +0.78% +0.78% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +4.41% +1.07% +0.66% +0.78% +0.78% 0.77%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +6.60% +1.68% -0.30% +1.42% +1.42% 1.70%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +6.89% +1.06% -0.10% +0.97% +0.97% 1.51%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +3.11% -0.28% -1.18% +0.85% +0.85% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +3.31% -0.18% -1.13% +0.87% +0.87% 1.32%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +7.09% +1.85% -0.22% +1.45% +1.45% 1.04%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +4.27% +0.48% -0.60% +0.79% +0.79% 1.70%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +3.26% +0.18% -0.86% +0.91% +0.91% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +3.78% +0.27% -0.37% +0.77% +0.77% 1.35%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +4.31% +0.54% -0.53% +0.77% +0.77% 1.72%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +3.77% +0.25% -0.40% +0.76% +0.76% 1.34%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +4.55% +0.56% -0.01% +0.92% +0.92% 0.95%
恒生 (智選) - 平穩基金 +3.60% +0.57% -0.56% +0.73% +0.73% 1.32%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +3.60% +0.57% -0.56% +0.73% +0.73% 1.32%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +10.81% +2.70% +0.34% +1.29% +1.29% 1.43%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +18.64% +9.40% -1.31% +0.69% +0.69% 1.28%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +15.09% +4.04% +0.92% +2.04% +2.04% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +10.66% +3.59% +0.43% +1.61% +1.61% 1.72%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +11.59% +3.05% +0.59% +1.72% +1.72% 1.52%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +7.45% +2.24% +0.13% +1.30% +1.30% 1.72%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +7.85% +1.77% +0.23% +1.37% +1.37% 1.51%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +4.13% +0.46% -0.15% +0.99% +0.99% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +4.34% +0.91% -0.21% +0.96% +0.96% 1.71%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +7.20% +2.32% +1.31% +1.31% +1.31% 0.92%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +4.14% +0.93% +0.75% +0.99% +0.99% 0.81%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +7.20% +2.32% +1.31% +1.31% +1.31% 0.92%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +4.08% +0.86% +0.69% +0.95% +0.95% 0.84%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +4.04% +0.87% +0.69% +0.96% +0.96% 0.97%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +3.50% +0.83% +0.76% +0.76% +0.76% 0.77%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +4.79% +1.40% +1.30% +0.82% +0.82% 0.87%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +4.30% +0.95% +0.76% +0.89% +0.89% 0.85%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +3.50% +0.83% +0.76% +0.76% +0.76% 0.78%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +4.79% +1.37% +1.30% +0.82% +0.82% 0.85%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +4.10% +1.42% +0.94% +0.76% +0.76% 0.80%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +4.82% +1.43% +1.31% +0.83% +0.83% 0.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +4.57% +1.51% +1.05% +0.84% +0.84% 0.75%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +4.59% +1.54% +1.04% +0.84% +0.84% 0.75%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +4.42% +1.02% +0.81% +0.91% +0.91% 0.71%
富達 (集成) - 65歲後基金 +4.39% +1.37% +0.93% +0.70% +0.70% 0.81%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +4.42% +1.37% +0.92% +0.69% +0.69% 0.77%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +4.81% +1.40% +1.30% +0.81% +0.81% 0.79%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +4.11% +1.43% +0.93% +0.75% +0.75% 0.76%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +4.41% +1.02% +0.81% +0.90% +0.90% 0.80%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +4.83% +1.39% +1.30% +0.82% +0.82% 0.83%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +19.09% +6.32% +0.89% +1.75% +1.75% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +19.08% +6.29% +0.88% +1.75% +1.75% 1.08%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +16.54% +5.14% +0.54% +1.66% +1.66% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +14.05% +4.12% +0.38% +1.57% +1.57% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +10.50% +2.89% +0.15% +1.31% +1.31% 1.08%
平均 +9.08% +2.45% +0.64% +1.36% +1.36% 1.24%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。