美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 股票 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
海通 (MPF) - 韓國基金 - T類別 +7.66% -7.34% +0.54% +7.86% +7.86% 1.72%
海通 (MPF) - 韓國基金 - A類別 +7.68% -7.33% +0.56% +7.89% +7.89% 1.72%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +18.24% +6.14% +4.56% +3.53% +3.53% 1.64%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +16.52% +4.14% +4.23% +3.31% +3.31% 0.81%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +20.83% +6.79% +5.07% +3.61% +3.61% 0.93%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +20.26% +6.73% +5.08% +3.49% +3.49% 1.26%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +17.33% +7.48% +4.35% +3.08% +3.08% 1.79%
富達 (集成) - 環球股票基金 +18.04% +5.38% +3.96% +3.04% +3.04% 1.51%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +19.08% +7.03% +5.10% +3.49% +3.49% 1.05%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +18.12% +5.94% +4.50% +3.20% +3.20% 1.49%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +17.81% +5.93% +4.20% +3.16% +3.16% 1.69%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +16.52% +4.14% +4.23% +3.31% +3.31% 0.81%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +26.47% +9.73% +6.51% +4.74% +4.74% 1.25%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +26.35% +9.66% +6.50% +4.73% +4.73% 1.35%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +8.32% +0.48% +2.69% +5.55% +5.55% 1.04%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +7.80% +0.65% +2.76% +5.54% +5.54% 1.53%
宏利 (環球) - 宏利MPF歐洲股票基金 +2.90% -1.91% +3.06% +6.03% +6.03% 1.80%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +3.49% -1.16% +2.05% +5.03% +5.03% 1.58%
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +6.32% -1.91% +1.22% +5.18% +5.18% 1.67%
富達 (集成) - 歐洲股票基金 +5.06% -1.93% +1.40% +6.20% +6.20% N/A
滙豐 (智選) - 歐洲股票基金 +3.30% -1.77% +1.47% +5.20% +5.20% 1.34%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +8.83% -1.01% +2.85% +5.50% +5.50% 1.71%
恒生 (智選) - 歐洲股票基金 +3.30% -1.77% +1.47% +5.20% +5.20% 1.34%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +16.85% +7.23% +4.12% +2.49% +2.49% 1.31%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +20.30% +9.32% +5.75% +3.98% +3.98% 1.42%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +8.82% +0.55% +2.94% +5.66% +5.66% 0.94%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +8.82% +0.55% +2.94% +5.66% +5.66% 0.94%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +15.48% +1.36% -2.75% +0.50% +0.50% 0.90%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +15.48% +1.36% -2.75% +0.50% +0.50% 0.90%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +24.82% +10.21% +6.85% +3.53% +3.53% 0.81%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +24.82% +10.21% +6.85% +3.53% +3.53% 0.81%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H +17.15% +5.88% +3.94% +2.37% +2.37% N/A
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A +17.15% +5.88% +3.94% +2.37% +2.37% N/A
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +2.29% -2.46% +0.83% +4.60% +4.60% 1.37%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +13.91% +4.16% +1.01% +2.34% +2.34% 1.15%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +13.77% +4.11% +0.98% +2.33% +2.33% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 +24.69% +12.12% -0.99% +0.89% +0.89% 1.29%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H +21.93% +8.68% +5.40% +2.39% +2.39% N/A
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A +21.93% +8.68% +5.40% +2.39% +2.39% N/A
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H +35.32% +17.09% -0.16% +0.82% +0.82% 0.78%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A +35.26% +17.06% -0.17% +0.81% +0.81% 0.82%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +16.56% +1.87% -0.68% +2.10% +2.10% 1.19%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +16.43% +1.82% -0.71% +2.09% +2.09% 1.31%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 +16.44% +1.78% -0.71% +2.10% +2.10% 1.38%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H +24.96% +12.19% -1.00% +0.92% +0.92% 1.15%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A +24.80% +12.12% -1.04% +0.91% +0.91% 1.27%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B +33.49% +17.49% -0.47% +0.91% +0.91% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A +33.49% +17.49% -0.47% +0.91% +0.91% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +15.40% +6.41% +4.18% +2.95% +2.95% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 +5.90% -1.51% +1.91% +5.44% +5.44% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - B +24.05% +12.88% -1.81% +0.39% +0.39% 1.57%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - A +23.80% +12.77% -1.85% +0.37% +0.37% 1.77%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 +23.07% +10.17% +6.96% +3.67% +3.67% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 +26.58% +11.55% +3.88% +2.41% +2.41% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B +8.17% -2.97% -4.37% -0.73% -0.73% 1.76%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A +7.95% -3.06% -4.42% -0.75% -0.75% 1.96%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +14.69% +5.76% +5.38% +3.44% +3.44% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +14.46% +5.65% +5.33% +3.42% +3.42% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +20.71% +8.11% -3.02% -0.95% -0.95% 1.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +20.48% +8.01% -3.07% -0.97% -0.97% 2.10%
宏利 (環球) - 宏利MPF康健護理基金 +1.42% -5.28% -0.94% +5.77% +5.77% 1.92%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +12.09% +0.43% +3.60% +3.25% +3.25% 1.53%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +12.30% +0.52% +3.65% +3.26% +3.26% 1.34%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +18.94% +6.00% +4.92% +3.55% +3.55% 1.78%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +17.20% +5.68% +4.15% +2.81% +2.81% 1.81%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +17.16% +5.62% +4.16% +2.79% +2.79% 1.84%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 +28.13% +14.57% -0.81% +0.45% +0.45% 1.66%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 +28.13% +14.54% -0.72% +0.52% +0.52% 1.65%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +14.77% +0.70% -3.05% -0.35% -0.35% 1.87%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +14.74% +0.65% -3.07% -0.32% -0.32% 1.85%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 +23.61% +11.08% -1.35% +0.21% +0.21% 1.47%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 +27.73% +14.06% -1.24% +1.20% +1.20% 1.71%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 +35.44% +17.15% -0.08% +0.85% +0.85% 0.59%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 +35.08% +16.98% -0.04% +0.85% +0.85% 0.70%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 +35.24% +17.04% -0.13% +0.85% +0.85% 0.62%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 +35.43% +17.54% -0.08% +1.10% +1.10% 0.72%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 +24.82% +13.12% -0.07% +1.10% +1.10% 1.63%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 +24.71% +13.07% -0.10% +1.10% +1.10% 1.72%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 +27.95% +14.13% -1.21% +1.21% +1.21% 1.40%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 +28.07% +14.18% -1.19% +1.21% +1.21% 1.30%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港股票基金 +29.61% +14.36% -1.86% -0.42% -0.42% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港股票基金 +26.54% +12.86% -1.94% +0.50% +0.50% 1.79%
萬全 (強積金) - 香港股票基金 +27.79% +13.91% -1.83% +0.49% +0.49% 1.49%
中國人壽 (集成) - 中國人壽香港股票基金 +30.26% +14.87% -1.81% -0.43% -0.43% 0.87%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港股票基金 +31.09% +15.80% -0.46% +0.91% +0.91% 1.67%
富達 (集成) - 香港股票基金 +29.11% +14.16% -1.96% -0.41% -0.41% 1.52%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)香港股票基金 +28.96% +13.96% -0.15% +1.44% +1.44% 1.31%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 +28.93% +13.91% -0.13% +1.42% +1.42% 1.32%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位T +27.43% +13.49% -1.86% +0.49% +0.49% 1.20%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位B +27.38% +13.47% -1.87% +0.49% +0.49% 1.23%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位A +27.13% +13.36% -1.91% +0.47% +0.47% 1.43%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - I類單位 +23.47% +9.35% +6.32% +3.27% +3.27% 1.50%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - D類單位 +23.71% +9.45% +6.37% +3.29% +3.29% 1.31%
萬全 (強積金) - 美國股票基金 +24.20% +9.82% +6.66% +3.53% +3.53% 1.09%
中國人壽 (集成) - 中國人壽美國股票基金 +20.20% +9.13% +6.06% +3.16% +3.16% 0.94%
BCT (積金) - BCT美國股票基金 +23.91% +9.44% +6.57% +3.16% +3.16% 0.95%
富達 (集成) - 美洲股票基金 +26.49% +8.15% +6.34% +3.92% +3.92% N/A
友邦 (優選) - 美洲基金 +24.47% +9.49% +6.49% +3.35% +3.35% 0.82%
富達 (集成) - 富達香港盈富基金 +35.15% +17.01% -0.14% +0.84% +0.84% 0.76%
交銀 (愉盈) - 交通銀行恒指ESG成分基金 +27.49% +20.47% -1.93% +0.44% +0.44% 0.93%
宏利 (環球) - 宏利MPF 恒指 ESG 基金 +27.73% +20.18% -1.69% +0.08% +0.08% 0.94%
信安 (800) - 信安恒指基金 - N類單位 +35.00% +16.96% -0.18% +0.83% +0.83% 0.95%
BCT (積金) - BCT恒指基金 +35.31% +17.13% -0.17% +0.83% +0.83% 0.84%
恒生 (智選) - 恒指基金 +35.19% +17.36% -0.13% +1.10% +1.10% 0.80%
滙豐 (智選) - 恒指基金 +35.19% +17.36% -0.13% +1.10% +1.10% 0.80%
恒生 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +46.90% +21.86% +2.16% +2.02% +2.02% 0.90%
滙豐 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +46.90% +21.86% +2.16% +2.02% +2.02% 0.90%
信安 (明智) - 信安 - 恒指基金 +34.82% +17.11% -0.09% +0.86% +0.86% 1.09%
友邦 (優選) - 亞歐基金 +7.82% -1.21% -0.48% +2.75% +2.75% 0.84%
交銀 (愉盈) - 交通銀行亞洲動力股票成分基金 +12.43% -0.50% -3.56% +0.12% +0.12% 1.72%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - I類單位 +12.55% -0.48% -3.57% +0.10% +0.10% 1.54%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - D類單位 +12.76% -0.38% -3.52% +0.12% +0.12% 1.35%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的亞洲股票基金 +12.64% -2.22% -2.55% +0.39% +0.39% 1.09%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)亞洲股票基金 +14.25% -2.19% -3.04% -0.46% -0.46% 1.36%
友邦 (優選) - 亞洲股票基金 +12.31% +0.82% -0.57% +1.85% +1.85% 1.69%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠亞洲股票基金 +14.85% +0.89% -2.52% +0.50% +0.50% 1.71%
東亞 (享惠) - 東亞亞洲股票基金 +13.60% -1.85% -2.59% -0.19% -0.19% 0.96%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 +14.02% -2.18% -3.00% -0.47% -0.47% 1.30%
BCT (行業) - BCT(行業)亞洲股票基金 +13.99% -0.10% -2.88% +0.24% +0.24% 1.75%
BCT (積金) - BCT亞洲股票基金 +14.68% +0.26% -2.84% +0.27% +0.27% 1.61%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位T +9.94% -0.62% -3.24% -0.25% -0.25% 1.21%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位B +9.91% -0.64% -3.25% -0.25% -0.25% 1.24%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位A +9.69% -0.74% -3.30% -0.27% -0.27% 1.44%
萬全 (強積金) - 亞太股票基金 +15.72% +1.01% -3.32% -0.38% -0.38% 1.75%
滙豐 (智選) - 亞太股票基金 +12.59% -1.90% -5.30% +0.26% +0.26% 1.53%
宏利 (環球) - 宏利MPF亞太股票基金 +16.50% +0.85% -1.87% +0.43% +0.43% 1.82%
恒生 (智選) - 亞太股票基金 +12.59% -1.90% -5.30% +0.26% +0.26% 1.53%
富達 (集成) - 亞太股票基金 +12.13% -2.47% -2.65% +0.33% +0.33% 1.54%
海通 (MPF) - 亞太基金 - T類別 +15.84% -2.09% -3.15% -0.97% -0.97% 1.82%
海通 (MPF) - 亞太基金 - A類別 +15.79% -2.09% -3.16% -0.95% -0.95% 1.87%
友邦 (優選) - 全球基金 +18.69% +5.88% +4.20% +3.19% +3.19% 0.84%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠北美指數追蹤基金 +24.40% +9.97% +6.71% +3.53% +3.53% 1.02%
交銀 (愉盈) - 交通銀行北美股票成分基金 +24.09% +9.26% +6.33% +3.24% +3.24% N/A
友邦 (優選) - 北美股票基金 +22.97% +8.51% +5.67% +3.20% +3.20% 1.67%
恒生 (智選) - 北美股票基金 +22.75% +8.90% +6.27% +3.07% +3.07% 1.31%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 北美股票基金 +22.31% +9.50% +6.67% +2.96% +2.96% 1.26%
滙豐 (智選) - 北美股票基金 +22.75% +8.90% +6.27% +3.07% +3.07% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF北美股票基金 +25.09% +9.02% +7.48% +4.42% +4.42% 1.77%
BCT (積金) - BCT世界股票基金 +17.17% +5.85% +4.25% +2.79% +2.79% 1.01%
宏利 (環球) - 宏利MPF日本股票基金 +14.95% +1.63% +3.84% -0.44% -0.44% 1.77%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)日本股票基金 +6.62% -2.33% +1.90% -0.45% -0.45% 1.60%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠日本股票基金 +5.04% -3.20% +1.01% -0.40% -0.40% 1.67%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中證香港100指數基金 +35.44% +17.91% +0.57% +1.63% +1.63% 1.00%
宏利 (環球) - 宏利MPF中華威力基金 +25.25% +12.51% -0.95% +0.99% +0.99% 1.98%
滙豐 (智選) - 中港股票基金 +25.21% +11.56% -0.72% +1.18% +1.18% 1.52%
恒生 (智選) - 中港股票基金 +25.21% +11.56% -0.72% +1.18% +1.18% 1.52%
友邦 (優選) - 中港基金 +35.19% +17.16% -0.15% +0.86% +0.86% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行中國動力股票成分基金 +30.85% +15.18% -1.91% +0.97% +0.97% 1.74%
東亞 (集成) - 東亞中國追蹤指數基金 +46.86% +21.65% +1.90% +1.87% +1.87% 1.22%
東亞 (行業) - 東亞中國追蹤指數基金 +47.01% +21.74% +1.89% +1.87% +1.87% 1.19%
信安 (800) - 信安中國股票基金 - I類單位 +31.04% +15.19% -1.87% +1.01% +1.01% 1.52%
信安 (800) - 信安中國股票基金 - D類單位 +31.29% +15.30% -1.83% +1.03% +1.03% 1.33%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中國股票基金 +34.66% +17.79% -1.13% +0.54% +0.54% 1.75%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的中國股票基金 +25.12% +13.74% -0.64% +0.69% +0.69% 1.07%
恒生 (智選) - 中國股票基金 +24.95% +9.49% -1.49% +1.21% +1.21% 1.53%
滙豐 (智選) - 中國股票基金 +24.95% +9.49% -1.49% +1.21% +1.21% 1.53%
BCT (行業) - BCT (行業) 中國及香港股票基金 +29.36% +14.47% -1.61% +0.56% +0.56% 1.67%
BCT (積金) - BCT中國及香港股票基金 +29.11% +14.81% -1.57% +0.58% +0.58% 1.51%
交銀 (愉盈) - 交通銀行大中華股票成分基金 +22.89% +11.78% +0.09% +1.72% +1.72% 1.71%
友邦 (優選) - 大中華股票基金 +26.68% +11.94% -0.50% +0.72% +0.72% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 +24.80% +9.24% -1.97% +0.26% +0.26% 1.35%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 大中華股票基金 +24.90% +9.50% -1.73% +0.34% +0.34% 1.32%
東亞 (享惠) - 東亞大中華股票基金 +24.97% +9.43% -2.01% +0.12% +0.12% 0.96%
中國人壽 (集成) - 中國人壽大中華股票基金 +25.05% +13.90% -0.70% +0.63% +0.63% 1.27%
萬全 (強積金) - 大中華股票基金 +24.92% +13.77% -0.65% +0.67% +0.67% 1.55%
BCT (積金) - BCT大中華股票基金 +23.88% +8.61% -1.90% +0.01% +0.01% 1.15%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位T +23.21% +11.88% +0.03% +1.61% +1.61% 1.24%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位B +23.18% +11.86% +0.03% +1.61% +1.61% 1.27%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位A +22.94% +11.76% -0.02% +1.60% +1.60% 1.47%
平均 +21.28% +7.86% +0.80% +1.85% +1.85% 1.35%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。