摩根大通發表研究報告,列出對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
郵儲銀行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.07億; 比率 12.119% | 增持 | 5.5元
建設銀行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.40億; 比率 11.041% | 增持 | 6.9元
農業銀行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.07億; 比率 18.293% | 增持 | 4.8元
工商銀行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.59億; 比率 11.892% | 增持 | 5.8元
中國銀行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.39億; 比率 24.765% | 中性 | 3.8元
交通銀行(03328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.87千萬; 比率 15.324% | 減持 | 5.3元
招商銀行(03968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.80億; 比率 33.704% | 增持 | 53元
中信銀行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.00千萬; 比率 11.562% | 增持 | 6.25元
民生銀行(01988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.39千萬; 比率 13.683% | 中性 | 3.1元
京東健康(06618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.15億; 比率 24.152% | 中性 | 2.6元
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 16:25。)
AASTOCKS新聞