星展發表報告,列出自上而下篩選高收益國有企業,根據新關鍵績效指標改善的指標股份名單(Top-down screening for high-yield SOEs with improving metrics under new KPIs ),現只列出其中港股:
股份│投資評級│預測今年股息率
中石化(00386.HK) +0.010 (+0.254%) 沽空 $1.20億; 比率 34.167% │持有│7.43厘
中遠海控(01919.HK) +0.180 (+1.568%) 沽空 $9.95千萬; 比率 40.785% │持有│7.14厘
中遠海能(01138.HK) +0.240 (+4.027%) 沽空 $1.59千萬; 比率 15.785% │買入│9.72厘
中國電力(02380.HK) +0.030 (+0.993%) 沽空 $1.57千萬; 比率 14.780% │無│6.5厘
中交(01800.HK) -0.020 (-0.402%) 沽空 $2.24百萬; 比率 4.599% │無│7.03厘
華潤電力(00836.HK) +0.340 (+1.814%) 沽空 $3.34千萬; 比率 13.395% │買入│6.35厘
中石油(00857.HK) +0.050 (+0.865%) 沽空 $3.16千萬; 比率 7.492% │買入│7.66厘
中銀香港(02388.HK) +0.500 (+1.639%) 沽空 $1.04億; 比率 21.572% │買入│6.72厘
華能(00902.HK) +0.070 (+1.461%) 沽空 $6.10千萬; 比率 30.783% │買入│6.7厘
中海油(00883.HK) +0.140 (+0.830%) 沽空 $6.82千萬; 比率 5.813% │買入│7.99厘
中國建築(03311.HK) +0.680 (+6.367%) 沽空 $1.77千萬; 比率 15.959% │無│6.04厘
建行(0939.HK)│買入│6.3厘
中移動(00941.HK) +0.750 (+0.928%) 沽空 $1.60億; 比率 11.783% │買入│6.53厘
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-28 16:25。)
AASTOCKS新聞