摩通發表研究報告,對濠賭股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》滙豐研究:金沙中國(01928.HK)首季度業績遜預期 降目標價至16元
美高梅中國(02282.HK) +0.160 (+1.594%) 沽空 $9.28百萬; 比率 24.334% | 增持 | 13港元
銀河娛樂(00027.HK) +0.100 (+0.355%) 沽空 $9.36千萬; 比率 27.101% | 增持 | 36港元
永利澳門(01128.HK) -0.090 (-1.734%) 沽空 $6.52百萬; 比率 29.610% | 增持 | 6.5港元
金沙中國(01928.HK) +0.060 (+0.429%) 沽空 $5.53千萬; 比率 26.134% | 增持 | 16港元
澳博控股(00880.HK) -0.020 (-0.926%) 沽空 $2.50百萬; 比率 15.317% | 減持 | 2港元
新濠國際發展(00200.HK) -0.010 (-0.309%) 沽空 $39.90萬; 比率 2.330% | 減持 | 3港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) ) | 中性 | 5.5美元
(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-30 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞