大和發表報告表示,列出港股、A股及中概股首選名單:
股份│投資評級
騰訊(00700.HK) +13.500 (+2.668%) 沽空 $5.93億; 比率 11.712% │買入
安踏(02020.HK) +2.950 (+3.231%) 沽空 $5.52千萬; 比率 19.483% │買入
比亞迪(01211.HK) +15.600 (+3.941%) 沽空 $3.10億; 比率 24.167% │買入
華潤啤酒(00291.HK) +0.400 (+1.495%) 沽空 $1.69千萬; 比率 9.071% │買入
網易-S(09999.HK) +2.100 (+1.281%) 沽空 $4.82千萬; 比率 18.415% │買入
中生製藥(01177.HK) +0.150 (+3.906%) 沽空 $7.32千萬; 比率 25.564% │買入
貝殼-W(02423.HK) +2.100 (+4.094%) 沽空 $3.05千萬; 比率 9.522% │買入
中微公司(688012.SH) +4.750 (+2.596%) │買入
國投電力(600886.SH) +0.010 (+0.066%) │買入
韋爾股份(603501.SH) +1.100 (+0.838%) │買入
攜程(TCOM.US) │買入
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-14 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》大和:恒指已達年中預測目標 結構性機會有限 籲關注TMT及內需等板塊
AASTOCKS新聞