中金發表基金於今年首季對滬港通持倉統計報告,從近期披露的首季公募基金持倉數據來看,電子板塊持倉在連續五個季度上升之後轉為下跌,通信板塊持倉按季提升。
通信/安防方面,首季內地基金主要增持天孚通信(300394.SZ) -2.270 (-2.974%) 、新易盛(300502.SZ) -1.490 (-1.254%) 、中際旭創(300308.SZ) -2.830 (-2.876%) 等。滬(深)港通方面,北上資金主要增持中際旭創,南下資金主要增持中移動(00941.HK) +0.400 (+0.471%) 沽空 $1.94億; 比率 9.214% 、中電信(00728.HK) +0.070 (+1.248%) 沽空 $1.98千萬; 比率 3.884% 等。
相關內容《大行》中銀國際列出南向資金今年首季淨買入港股最多十大股份(表)
該行列出港股通科技硬件板塊持股流通市場一覽(按首季港股通流入金額降序排列)
股份│流入/流出金額│首季較上季增減百分點(佔流通市值)
中移動(00941.HK) +0.400 (+0.471%) 沽空 $1.94億; 比率 9.214% │流入94.7億元│+0.67百分點
中電信(00728.HK) +0.070 (+1.248%) 沽空 $1.98千萬; 比率 3.884% │流入47.12億元│+8.44百分點
中國鐵塔(00788.HK) -0.020 (-0.171%) 沽空 $2.60千萬; 比率 19.557% │流入24.65億元│+5.82百分點
小米-W(01810.HK) +0.500 (+0.992%) 沽空 $6.28億; 比率 7.237% │流入13.38億元│+0.54百分點
聯通(00762.HK) +0.180 (+2.108%) 沽空 $3.61千萬; 比率 5.803% │流入10.54億元│+0.65百分點
中興(00763.HK) -0.300 (-1.288%) 沽空 $1.66千萬; 比率 8.887% │流入3.81億元│+3.07百分點
建滔積層板(01888.HK) +0.050 (+0.543%) 沽空 $7.30百萬; 比率 9.687% │流入1.92億元│+1.14百分點
中通服務(00552.HK) -0.030 (-0.716%) 沽空 $3.57百萬; 比率 8.944% │流入1.8億元│+2.24百分點
ASMPT(00522.HK) +0.250 (+0.442%) 沽空 $2.13千萬; 比率 14.880% │流入1.79億元│+0.47百分點
華虹半導體(01347.HK) -0.500 (-1.597%) 沽空 $9.75千萬; 比率 12.466% │流入9,900萬元│+0.35百分點
FIT HON TENG(06088.HK) -0.030 (-1.357%) 沽空 $1.88千萬; 比率 14.030% │流入7,900萬元│+0.67百分點
瑞聲(02018.HK) +0.050 (+0.124%) 沽空 $2.87千萬; 比率 9.620% │流入6,600萬元│+0.27百分點
TCL電子(01070.HK) +0.040 (+0.384%) 沽空 $1.06千萬; 比率 11.993% │流入6,300萬元│+0.93百分點
VTECH HOLDINGS(00303.HK) -4.650 (-8.165%) 沽空 $2.91百萬; 比率 15.876% │流入5,800萬元│+0.5百分點
長飛光纖光纜(06869.HK) -0.180 (-1.115%) 沽空 $1.84千萬; 比率 6.641% │流入1,900萬元│0.62百分點
丘鈦(01478.HK) +0.010 (+0.137%) 沽空 $1.57百萬; 比率 4.356% │流入100萬元│+0.03百分點
通達(00698.HK) 0.000 (0.000%) │0│-0.01百分點
-------------------------------------------------------------------------
信利國際(00732.HK) +0.010 (+0.962%) 沽空 $39.06萬; 比率 12.472% │流出300萬元│-0.13百分點
創維(00751.HK) +0.020 (+0.667%) 沽空 $35.48萬; 比率 1.765% │流出4,400萬元│-0.5百分點
比亞迪電子(00285.HK) -0.150 (-0.420%) 沽空 $1.37億; 比率 18.427% │流出8,100萬元│-0.12百分點
比亞迪(01211.HK) +14.600 (+3.521%) 沽空 $8.88億; 比率 24.130% │流出2.87億元│-0.13百分點
金蝶(00268.HK) +0.040 (+0.294%) 沽空 $9.12千萬; 比率 25.540% │流出3.81億元│-0.95百分點
舜宇(02382.HK) -1.050 (-1.534%) 沽空 $1.27億; 比率 18.282% │流出4.63億元│-0.82百分點
聯想集團(00992.HK) -0.230 (-2.291%) 沽空 $9.24千萬; 比率 19.733% │流出5.8億元│-0.56百分點
金山軟件(03888.HK) +0.350 (+0.874%) 沽空 $8.66千萬; 比率 29.376% │流出7.18億元│-2.13百分點
中芯(00981.HK) -0.250 (-0.585%) 沽空 $1.44億; 比率 4.397% │流出17.77億元│-1.39百分點
騰訊(00700.HK) -2.500 (-0.480%) 沽空 $14.17億; 比率 11.267% │流出53.78億元│-0.16百分點
相關內容《大行》大摩:騰訊(00700.HK)首季業績全方位勝預期 評級「增持」
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-14 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞