滙豐研究發表研究報告,對公用股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新奧能源(02688.HK) +2.300 (+4.497%) 沽空 $6.67百萬; 比率 4.123% | 買入 | 80元→73元
港華智慧能源(01083.HK) +0.030 (+0.993%) 沽空 $26.23萬; 比率 11.181% | 買入 | 3.7元→3.5元
北京控股(00392.HK) +0.400 (+1.515%) 沽空 $7.32百萬; 比率 30.085% | 買入 | 33元→31.6元
昆侖能源(00135.HK) -0.010 (-0.133%) 沽空 $4.39百萬; 比率 13.821% | 持有 | 8.5元→8.1元
香港中華煤氣(00003.HK) +0.060 (+0.980%) 沽空 $1.59千萬; 比率 15.721% | 持有 | 6元→5.9元
相關內容《大行》中金列出恒指成分股權重變動與被動資金變化預測(表)
中國燃氣(00384.HK) +0.110 (+1.632%) 沽空 $4.37百萬; 比率 20.572% | 持有 | 6.5元→6.2元
華潤燃氣(01193.HK) +0.150 (+0.565%) 沽空 $5.84百萬; 比率 10.751% | 持有 | 31元→26元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-26 12:25。)
AASTOCKS新聞