中金發表報告,列出港股通「科技硬件」板塊流通市值於2024年第四季持倉流入最多金額股份排序預測:
股份│上季港股通持倉市值(佔流通市值之比)(按季百分比變化)│流入金額
小米-W(01810.HK) +1.850 (+3.315%) 沽空 $22.90億; 比率 15.503% │1,375.87億元(19.4%)(+2.1)│126.4億元
中移動(00941.HK) +1.300 (+1.553%) 沽空 $1.37億; 比率 6.081% │2,107.14億元(12.8%)(+0.5)│88億元
騰訊(00700.HK) +16.500 (+3.146%) 沽空 $22.07億; 比率 12.179% │3,896.64億元(10.1%)(+0.3)│80.11億元
中芯(00981.HK) +2.150 (+4.339%) 沽空 $3.70億; 比率 6.200% │590.23億元(23.3%)(+3.4)│75.95億元
舜宇(02382.HK) +2.850 (+3.329%) 沽空 $7.95千萬; 比率 9.047% │149.84億元(19.9%)(+8.4)│53.56億元
相關內容《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)
比亞迪電子(00285.HK) +1.900 (+3.766%) 沽空 $2.01億; 比率 18.566% │107.22億元(11.3%)(+3.9)│30.45億元
中電信(00728.HK) +0.270 (+4.538%) 沽空 $6.45千萬; 比率 11.507% │471.52億元(69.8%)(+4.4)│28.12億元
聯通(00762.HK) +0.460 (+5.038%) 沽空 $3.68千萬; 比率 5.275% │295.41億元(13.1%)(+1)│19.73億元
中國鐵塔(00788.HK) -0.840 (-6.863%) 沽空 $1.43億; 比率 16.686% │97.77億元(18.7%)(+2.3)│11.3億元
中興(00763.HK) +0.750 (+2.698%) 沽空 $5.88千萬; 比率 9.074% │81.36億元(44.2%)(+7.0)│11.26億元
華虹半導體(01347.HK) +0.750 (+1.984%) 沽空 $9.94千萬; 比率 8.677% │62.57億元(16.8%)(+2.3)│9.1億元
瑞聲(02018.HK) +1.200 (+2.312%) 沽空 $3.17千萬; 比率 8.910% │28.22億元(6.3%)(+1.3)│5.39億元
聯想集團(00992.HK) +0.160 (+1.368%) 沽空 $9.88千萬; 比率 11.708% │52.16億元(4.2%)(+0.4)│4.76億元
比亞迪(01211.HK) +15.800 (+4.098%) 沽空 $16.68億; 比率 22.876% )│129.71億元(4.4%)(+0.1)│4.23億元
鴻騰精密(06088.HK) +0.010 (+0.346%) 沽空 $1.59千萬; 比率 15.665% │16.71億元(6.3%)(+1.6)│3.5億元
丘鈦(01478.HK) +1.000 (+13.106%) 沽空 $7.50百萬; 比率 2.803% │9.98億元(13%)(+4.1)│2.84億元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-18 16:25。)
AASTOCKS新聞