該行列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
騰訊(00700.HK) -5.200 (-1.087%) 沽空 $5.11億; 比率 6.597% │99.8億元│11.7%│0.2%
阿里-W(09988.HK) -0.200 (-0.174%) 沽空 $6.15億; 比率 8.328% │92.3億元│8.3%│0.4%
小米-W(01810.HK) -0.050 (-0.105%) 沽空 $8.52億; 比率 17.743% │66億元│17%│0.6%
美團-W(03690.HK) +3.700 (+2.882%) 沽空 $12.28億; 比率 16.718% │41.2億元│10.7%│0.5%
中海油(00883.HK) -0.260 (-1.529%) 沽空 $1.03億; 比率 6.087% │31.8億元│20.2%│0.4%
中芯(00981.HK) +0.350 (+0.771%) 沽空 $1.71億; 比率 10.818% │25億元│30.2%│1.2%
中移動(00941.HK) -0.150 (-0.184%) 沽空 $1.09億; 比率 8.120% │21.9億元│14.3%│0.2%
泡泡瑪特(09992.HK) +4.900 (+2.539%) 沽空 $2.72億; 比率 12.979% │16.3億元│16.1%│1%
建行(00939.HK) -0.080 (-1.164%) 沽空 $2.16億; 比率 6.755% │14.5億元│11.2%│0.2%
快手-W(01024.HK) +0.150 (+0.296%) 沽空 $1.68億; 比率 14.987% │12.1億元│15.6%│0.6%
相關內容《大行》摩通列出耀才(01428.HK)與富途(FUTU.US)在本港客戶數量及資產管理規模比較(表)
(wl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-29 16:25。)
AASTOCKS新聞