滙豐研究發表研究報告,對電力股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》花旗一舉升華能(00902.HK)評級至「買入」 目標價上調至6元
華潤電力(00836.HK) -0.200 (-1.111%) 沽空 $6.03千萬; 比率 19.460% | 買入 → 持有 | 23元 → 18元
龍源電力(00916.HK) -0.150 (-2.385%) 沽空 $2.15千萬; 比率 14.956% | 買入 | 9.2元 → 8.4元
華能國際電力股份(00902.HK) -0.010 (-0.235%) 沽空 $9.78百萬; 比率 6.351% | 持有 | 4.3元
華電國際電力股份(01071.HK) +0.130 (+3.171%) 沽空 $2.21千萬; 比率 20.123% | 持有 | 3.5元 → 4元
中國電力(02380.HK) -0.040 (-1.329%) 沽空 $2.45千萬; 比率 28.276% | 買入 | 4.1元 → 3.9元
中廣核電力(01816.HK) -0.070 (-2.703%) 沽空 $2.08千萬; 比率 14.007% | 持有 | 3元 → 2.9元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-25 16:25。)
AASTOCKS新聞