瑞銀發表研究報告,對電力股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
龍源電力(00916.HK) -0.150 (-2.385%) 沽空 $2.15千萬; 比率 14.956% | 買入 | 9.9元 → 8.9元
信義能源(03868.HK) -0.030 (-3.529%) 沽空 $1.90百萬; 比率 24.405% | 中性 | 1.1元 → 0.84元
中國電力(02380.HK) -0.040 (-1.329%) 沽空 $2.45千萬; 比率 28.276% | 買入 → 中性 | 5.1元 → 3元
華潤電力(00836.HK) -0.200 (-1.111%) 沽空 $6.03千萬; 比率 19.460% | 買入 → 中性 | 31元 → 18元
中廣核電力(01816.HK) -0.070 (-2.703%) 沽空 $2.08千萬; 比率 14.007% | 買入 → 沽售 | 4.6元 → 2元
(ha/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-25 16:25。)
AASTOCKS新聞