中金發表內地公募基金去年第四季對港股倉位的研究報告,列出內地主動偏股型基金上季重倉的港股首15位股份名單(按持有基金數目排列):
股份│上季持有基金數│上季持股市值(人民幣)│上季按季增減持(人民幣)
騰訊(00700.HK) -19.800 (-3.830%) 沽空 $27.47億; 比率 12.914% │979隻│562.41億元│增持14.73億元
美團-W(03690.HK) +3.600 (+2.210%) 沽空 $10.55億; 比率 17.989% │332隻│223.15億元│減持56.69億元
小米-W(01810.HK) -0.100 (-0.193%) 沽空 $12.49億; 比率 18.309% │328隻│182.29億元│增持108.62億元
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.800 (-2.022%) 沽空 $39.09億; 比率 19.397% │285隻│185.77億元│增持14.89億元
中海油(00883.HK) -0.420 (-2.270%) 沽空 $6.10千萬; 比率 3.393% │271隻│159.06億元│增持6.99億元
相關內容《大行》野村:百度(09888.HK)需更努力推進AI搜索 即使短期內影響搜索收入
中芯(00981.HK) +0.800 (+1.476%) 沽空 $12.62億; 比率 16.180% │253隻│69.4億元│增持51億元
中移動(00941.HK) -1.400 (-1.697%) 沽空 $2.13億; 比率 10.024% │252隻│139.8億元│增持5.39億元
信達生物(01801.HK) -1.250 (-2.998%) 沽空 $3.61千萬; 比率 8.052% │123隻│34.24億元│減持6.49億元
吉利(00175.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.92千萬; 比率 9.313% │121隻│37.6億元│增持32.74億元
建行(00939.HK) -0.010 (-0.149%) 沽空 $2.04億; 比率 14.500% │115隻│31.29億元│增持10.31億元
工行(01398.HK) -0.020 (-0.358%) 沽空 $1.41億; 比率 16.050% │109隻│25.18億元│增持6.46億元
泡泡瑪特(09992.HK) +1.600 (+1.480%) 沽空 $4.39千萬; 比率 6.908% │100隻│43.02億元│增持24.09億元
理想-W(02015.HK) -3.200 (-2.925%) 沽空 $4.22億; 比率 35.891% │87隻│41.27億元│增持18.57億元
神華(01088.HK) +0.750 (+2.632%) 沽空 $1.11億; 比率 16.545% │84隻│16.25億元│減持1,500萬元
比亞迪電子(00285.HK) -0.800 (-1.375%) 沽空 $1.83億; 比率 21.752% │79隻│18.4億元│增持17.1億元
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-24 12:25。)
相關內容《大行》德銀升吉利(00175.HK)目標價至20元 領克品牌重組完成實現64.7億人幣非現金收益
AASTOCKS新聞