美銀證券發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份|投資評級|目標價(港元)
建發國際(01908.HK) -0.040 (-0.268%) 沽空 $1.62千萬; 比率 34.664% |買入|17.5元→16.9元
萬科(02202.HK) -0.090 (-1.475%) 沽空 $3.25千萬; 比率 4.781% |跑輸大市|6元→5.5元
中海外(00688.HK) -0.180 (-1.289%) 沽空 $1.52億; 比率 22.041% |買入|18元→17元
華潤置地(01109.HK) +0.150 (+0.588%) 沽空 $1.26億; 比率 16.314% |買入|35元→33元
龍湖(00960.HK) -0.180 (-1.731%) 沽空 $4.70千萬; 比率 9.648% |買入|13元→12.6元
相關內容《大行》美銀證券:內地樓市持續穩定 對進入重要3月份銷售季節持審慎樂觀態度
新城發展(01030.HK) -0.010 (-0.495%) 沽空 $1.11千萬; 比率 11.135% |中性|2.1元→2元
越秀地產(00123.HK) -0.040 (-0.769%) 沽空 $9.82百萬; 比率 10.084% |買入|7元→6.6元
(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-24 16:25。)
AASTOCKS新聞