滙豐研究發表研究報告,對公用股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新奧能源(02688.HK) +0.900 (+1.537%) 沽空 $2.70千萬; 比率 6.459% | 買入 | 80元→73元
港華智慧能源(01083.HK) +0.030 (+0.847%) 沽空 $1.98百萬; 比率 1.965% | 買入 | 3.7元→3.5元
北京控股(00392.HK) -0.050 (-0.176%) 沽空 $7.39百萬; 比率 11.068% | 買入 | 33元→31.6元
昆侖能源(00135.HK) +0.160 (+2.010%) 沽空 $1.73千萬; 比率 7.942% | 持有 | 8.5元→8.1元
香港中華煤氣(00003.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.18千萬; 比率 21.148% | 持有 | 6元→5.9元
相關內容《大行》中銀國際升港華智慧能源(01083.HK)目標價至4.99元 派特別息感驚喜
中國燃氣(00384.HK) -0.100 (-1.348%) 沽空 $7.34百萬; 比率 10.100% | 持有 | 6.5元→6.2元
華潤燃氣(01193.HK) +0.200 (+0.705%) 沽空 $1.52千萬; 比率 16.610% | 持有 | 31元→26元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-18 16:25。)
AASTOCKS新聞