中金發表內地公募基金去年第四季對港股倉位的研究報告,列出內地主動偏股型基金上季重倉的港股首15位股份名單(按持有基金數目排列):
股份│上季持有基金數│上季持股市值(人民幣)│上季按季增減持(人民幣)
騰訊(00700.HK) -12.400 (-2.503%) 沽空 $10.19億; 比率 10.110% │979隻│562.41億元│增持14.73億元
美團-W(03690.HK) -8.100 (-4.688%) 沽空 $3.83億; 比率 9.720% │332隻│223.15億元│減持56.69億元
小米-W(01810.HK) -0.900 (-1.695%) 沽空 $23.57億; 比率 13.630% │328隻│182.29億元│增持108.62億元
阿里巴巴-W(09988.HK) -5.900 (-4.348%) 沽空 $23.88億; 比率 20.293% │285隻│185.77億元│增持14.89億元
中海油(00883.HK) +0.220 (+1.233%) 沽空 $9.25千萬; 比率 10.445% │271隻│159.06億元│增持6.99億元
相關內容《大行》大摩升阿里(BABA.US)評級至「增持」 目標價上調至180美元
中芯(00981.HK) -2.850 (-4.931%) 沽空 $8.92億; 比率 14.036% │253隻│69.4億元│增持51億元
中移動(00941.HK) +0.600 (+0.762%) 沽空 $1.25億; 比率 8.376% │252隻│139.8億元│增持5.39億元
信達生物(01801.HK) -2.300 (-5.324%) 沽空 $2.60千萬; 比率 7.969% │123隻│34.24億元│減持6.49億元
吉利(00175.HK) -1.260 (-6.639%) 沽空 $2.48億; 比率 17.999% │121隻│37.6億元│增持32.74億元
建行(00939.HK) -0.080 (-1.194%) 沽空 $1.57億; 比率 14.522% │115隻│31.29億元│增持10.31億元
工行(01398.HK) -0.060 (-1.073%) 沽空 $1.44億; 比率 14.003% │109隻│25.18億元│增持6.46億元
泡泡瑪特(09992.HK) -1.400 (-1.304%) 沽空 $2.14千萬; 比率 8.255% │100隻│43.02億元│增持24.09億元
理想-W(02015.HK) -9.300 (-7.277%) 沽空 $5.60億; 比率 20.534% │87隻│41.27億元│增持18.57億元
神華(01088.HK) +0.350 (+1.195%) 沽空 $1.38億; 比率 34.895% │84隻│16.25億元│減持1,500萬元
比亞迪電子(00285.HK) -5.300 (-9.464%) 沽空 $9.92千萬; 比率 9.814% │79隻│18.4億元│增持17.1億元
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 12:25。)
相關內容《大行》大摩列出港股、中概股及A股最新焦點股名單(表)
AASTOCKS新聞