標普全球列出截至今年2月7日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》里昂:內地推動電力市場化 料太陽能玻璃受益短期安裝熱潮
萬科(02202.HK) +0.220 (+3.448%) 沽空 $5.30千萬; 比率 5.502% │304.54│-2.86%│13.80%│-5.88%
中遠海能(01138.HK) -0.130 (-1.964%) 沽空 $2.43千萬; 比率 25.470% │175.89│0.51%│13.57%│8.01%
融創(01918.HK) +0.070 (+3.196%) 沽空 $1.24億; 比率 6.586% │1,158.15│-0.98%│12.44%│6.33%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.440 (-3.193%) 沽空 $1.53千萬; 比率 15.254% │54.89│-0.12%│12.43%│14.29%
藥明康德(02359.HK) -3.350 (-5.343%) 沽空 $2.02千萬; 比率 3.418% │47.43│0.11%│11.24%│6.07%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.700 (-7.219%) 沽空 $6.33千萬; 比率 13.682% │43.41│1.06%│10.76%│7.66%
中興通訊(00763.HK) -2.600 (-8.150%) 沽空 $1.66億; 比率 11.846% │75.16│1.87%│9.95%│9.23%
長城汽車(02333.HK) -0.840 (-6.122%) 沽空 $1.02億; 比率 14.271% │226.42│-2.03%│9.76%│2.84%
中軟國際(00354.HK) -0.590 (-9.455%) 沽空 $6.59千萬; 比率 12.998% │261.48│-0.72%│9.57%│20.31%
微盟(02013.HK) -0.180 (-6.767%) 沽空 $6.75百萬; 比率 0.998% │402.15│0.70%│9.30%│3.93%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 16:25。)
AASTOCKS新聞