標普全球列出截至今年2月17日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》高盛列出亞洲高息及股息增長的主題組合名單(表)
萬科(02202.HK) +0.220 (+3.448%) 沽空 $5.30千萬; 比率 5.502% │326.82│-0.33%│14.37%│-0.18%
中遠海能(01138.HK) -0.130 (-1.964%) 沽空 $2.43千萬; 比率 25.470% │134.75│+0.89%│13.46%│+5.01%
融創(01918.HK) +0.070 (+3.196%) 沽空 $1.24億; 比率 6.586% │1,060.90│-1.25%│12.20%│+12.74%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.440 (-3.193%) 沽空 $1.53千萬; 比率 15.254% │48.35│-0.37%│12.12%│+17.95%
藥明康德(02359.HK) -3.350 (-5.343%) 沽空 $2.02千萬; 比率 3.418% │43.87│-0.23%│11.00%│+5.40%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.700 (-7.219%) 沽空 $6.33千萬; 比率 13.682% │42.00│-0.13%│10.78%│+10.04%
微盟(02013.HK) -0.180 (-6.767%) 沽空 $6.75百萬; 比率 0.998% │409.93│+0.38%│9.31%│+6.02%
中國中免(01880.HK) -3.600 (-7.115%) 沽空 $1.63百萬; 比率 0.653% │10.06│+0.80%│8.63%│+9.62%
美的集團(00300.HK) -2.500 (-3.264%) 沽空 $1.33億; 比率 20.268% │58.83│-1.01%│8.27%│+1.27%
中廣核礦業(01164.HK) -0.090 (-6.040%) 沽空 $1.06千萬; 比率 10.961% │643.31│+0.40%│8.21%│-0.62%
(ad/U)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 16:25。)
AASTOCKS新聞