美銀證券發表研究報告,對汽車股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
比亞迪(01211.HK) +12.200 (+3.296%) 沽空 $10.09億; 比率 32.326% | 買入 | 405元
理想-W(02015.HK) +3.400 (+3.570%) 沽空 $1.99億; 比率 40.749% | 買入 | 121元
吉利汽車(00175.HK) +0.320 (+1.956%) 沽空 $7.23千萬; 比率 13.805% | 買入 | 15.4元 -> 19.7元
小鵬-W(09868.HK) +4.850 (+6.658%) 沽空 $1.54億; 比率 17.621% | 買入 | 63.2元 -> 72.5元
零跑汽車(09863.HK) +3.900 (+7.008%) 沽空 $1.85千萬; 比率 8.917% | 買入 | 45元 -> 44元
相關內容《業績》北京汽車(01958.HK)第一季淨利潤9.29億人民幣 倒退10.2%
長城汽車(02333.HK) +0.060 (+0.540%) 沽空 $3.48千萬; 比率 22.922% | 中性 | 15.8元 -> 13.6元
廣汽集團(02238.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.74百萬; 比率 29.797% | 中性 | 2.9元 -> 3.6元
蔚來-SW(09866.HK) +0.350 (+1.113%) 沽空 $4.99千萬; 比率 23.745% | 中性 | 47元 -> 39元
東風集團(00489.HK) +0.030 (+0.698%) 沽空 $5.83百萬; 比率 13.105% | 跑輸大市 | 2元 -> 3.4元
北京汽車(01958.HK) -0.010 (-0.524%) 沽空 $2.45百萬; 比率 23.947% | 跑輸大市 | 1.9元 -> 2.2元
敏實集團(00425.HK) -0.140 (-0.753%) 沽空 $2.40百萬; 比率 6.983% | 買入 | 18.5元 -> 19.4元
耐世特(01316.HK) -0.080 (-1.538%) 沽空 $3.65百萬; 比率 23.770% | 跑輸大市->買入 | 2.8元 -> 6.4元
美東汽車(01268.HK) +0.080 (+3.865%) 沽空 $1.00百萬; 比率 9.692% | 中性 | 2.3元 -> 2.7元
永達汽車(03669.HK) +0.120 (+4.839%) 沽空 $1.82百萬; 比率 18.457% | 跑輸大市 | 1.5元 -> 2.2元
(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-02 16:25。)
AASTOCKS新聞