滙豐研究發表研究報告,對內險股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中國人壽(02628.HK) +0.220 (+1.574%) 沽空 $4.42千萬; 比率 4.196% | 買入 | 18元
中國太保(02601.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.55千萬; 比率 10.864% | 持有 | 28元 → 26元
中國再保險(01508.HK) +0.020 (+2.273%) 沽空 $1.84百萬; 比率 12.167% | 持有 | 0.88元 → 0.9元
新華保險(01336.HK) +0.950 (+3.467%) 沽空 $1.30億; 比率 20.705% | 持有 | 26元 → 27元
人保集團(01339.HK) +0.130 (+2.915%) 沽空 $3.62千萬; 比率 13.071% | 持有 | 3.9元 → 4元
相關內容《業績》中國人保(01339.HK)首季純利按年增43.4%至128.5億人民幣
中國財險(02328.HK) +0.420 (+3.026%) 沽空 $3.28千萬; 比率 6.278% | 買入 → 持有 | 13.4元 → 13.6元
中國平安(02318.HK) +0.450 (+0.975%) 沽空 $3.23億; 比率 19.114% | 買入 | 57元
(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-30 16:25。)
AASTOCKS新聞