標普全球市場財智列出截至上周五(3月14日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《業績》贛鋒鋰業(01772.HK)全年轉虧20.69億人民幣 末期息派15分
萬科(02202.HK) +0.080 (+1.449%) 沽空 $5.49千萬; 比率 30.259% │363.52│-0.6%│16.47%│-3.47%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.300 (-1.449%) 沽空 $1.13千萬; 比率 12.400% │57.33│1.06%│14.21%│-3.61%
美的集團(00300.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.13億; 比率 19.534% │78.38│-0.17%│12.04%│-0.07%
中興通訊(00763.HK) +0.660 (+2.792%) 沽空 $6.51千萬; 比率 14.301% │88.42│-0.18%│11.7%│2.02%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.39百萬; 比率 5.643% │48.55│1.64%│10.99%│-8.12%
藥明康德(02359.HK) +1.300 (+1.879%) 沽空 $2.32億; 比率 30.878% │41.98│0.06%│10.85%│1.65%
海信家電(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.95千萬; 比率 44.576% │49.66│0.15%│10.8%│6.9%
融創(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.36千萬; 比率 7.800% │893.75│-2.21%│9.07%│-0.53%
中遠海能(01138.HK) -0.320 (-5.000%) 沽空 $1.17千萬; 比率 18.360% │117.16│-0.27%│9.04%│-3.65%
微盟(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.65百萬; 比率 6.055% │376.56│-2.04%│8.59%│-4.45%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-01 16:25。)
AASTOCKS新聞