大和發表報告表示,列出港股、A股及中概股首選名單:
股份│投資評級
騰訊(00700.HK) -7.500 (-1.449%) 沽空 $17.88億; 比率 9.760% │買入
安踏(02020.HK) -2.450 (-2.587%) 沽空 $3.45億; 比率 38.061% │買入
比亞迪(01211.HK) -12.600 (-3.032%) 沽空 $15.80億; 比率 24.737% │買入
華潤啤酒(00291.HK) -1.100 (-3.922%) 沽空 $8.23千萬; 比率 21.281% │買入
網易-S(09999.HK) -4.000 (-2.368%) 沽空 $2.44億; 比率 26.639% │買入
中生製藥(01177.HK) +0.010 (+0.260%) 沽空 $1.40億; 比率 28.764% │買入
貝殼-W(02423.HK) +0.300 (+0.581%) 沽空 $3.60千萬; 比率 7.849% │買入
中微公司(688012.SH) +0.340 (+0.185%) │買入
國投電力(600886.SH) +0.050 (+0.330%) │買入
韋爾股份(603501.SH) -0.840 (-0.637%) │買入
攜程(TCOM.US) │買入
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-12 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》招銀國際降貝殼(BEKE.US)目標價至26.3美元 維持「買入」評級
AASTOCKS新聞