高盛發表報告,列出料較受美國市場影響的港股及A股名單:
股份│美國銷售佔比
港股:
康方生物(09926.HK) -1.800 (-2.062%) 沽空 $2.39億; 比率 17.090% │65%
百濟神州(06160.HK) +8.400 (+5.638%) 沽空 $4.59千萬; 比率 9.550% │51%
藥明生物(02269.HK) -0.100 (-0.433%) 沽空 $1.72億; 比率 19.977% │25%
比亞迪電子(00285.HK) +0.250 (+0.781%) 沽空 $4.79千萬; 比率 10.331% │21%
申洲國際(02313.HK) +0.600 (+1.127%) 沽空 $4.77千萬; 比率 24.315% │16%
相關內容《藍籌》比亞迪電子(00285.HK)首季純利6.2億元人民幣 按年升1.9%
A股:
華利集團(300979.SZ) -0.850 (-1.635%) │86%
鵬鼎控股(002938.SZ) -1.480 (-4.983%) │81%
中際旭創(300308.SZ) +0.640 (+0.770%) │76%
歌爾股份(002241.SZ) +0.410 (+1.966%) │71%
長電科技(600584.SH) +0.590 (+1.787%) │59%
工業富聯(601138.SH) +0.060 (+0.332%) │50%
海爾智家(600690.SH) -0.140 (-0.559%) │24%
領益智造(002600.SZ) +0.230 (+2.972%) │23%
兆易創新(603986.SH) +2.290 (+1.807%) │20%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-29 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞