標普全球列出截至今年1月31日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》瑞銀:萬科(02202.HK)獲深鐵貸款對流動性正面 惟盈利仍面臨壓力
萬科(02202.HK) -0.080 (-1.311%) 沽空 $1.97千萬; 比率 9.068% │367.56│-0.49%│16.66%│5.09%
融創(01918.HK) -0.020 (-0.980%) 沽空 $1.18千萬; 比率 2.392% │1,249.52│0.47%│13.43%│5.33%
中遠海能(01138.HK) -0.130 (-1.943%) 沽空 $1.10百萬; 比率 1.723% │169.33│-0.02%│13.07%│-2.60%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.660 (+5.213%) 沽空 $1.30千萬; 比率 5.353% │55.43│0.09%│12.55%│-3.69%
藥明康德(02359.HK) -1.650 (-2.623%) 沽空 $3.74千萬; 比率 7.639% │47.11│-0.82%│11.87%│-1.16%
長城汽車(02333.HK) +0.100 (+0.799%) 沽空 $1.99千萬; 比率 13.628% │273.39│0.02%│11.79%│0.80%
中軟國際(00354.HK) -0.110 (-1.690%) 沽空 $2.72千萬; 比率 12.321% │281.24│-0.01%│10.29%│0.00%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.150 (+0.682%) 沽空 $1.82千萬; 比率 17.745% │40.12│-0.16%│9.94%│-5.53%
亞盛醫藥-B(06855.HK) +0.350 (+0.874%) 沽空 $7.48百萬; 比率 7.749% │33.30│0.25%│9.67%│-7.74%
美的集團(00300.HK) -0.950 (-1.317%) 沽空 $3.98千萬; 比率 24.153% │60.38│0.82%│9.28%│2.18%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-25 12:25。)
AASTOCKS新聞