交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) +6.200 (+4.576%) 沽空 $11.99億; 比率 9.329% │125.8億元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) +1.850 (+2.913%) 沽空 $4.74億; 比率 23.289% │25.5億元│12.8%│-0.1%
騰訊(00700.HK) +10.500 (+2.002%) 沽空 $10.86億; 比率 11.338% │22.7億元│11.4%│0.1%
中移動(00941.HK) +0.900 (+1.075%) 沽空 $8.15千萬; 比率 7.100% │20.8億元│13.6%│0.2%
比亞迪(01211.HK) +14.400 (+3.734%) 沽空 $8.82億; 比率 22.220% │17.8億元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) +1.450 (+2.599%) 沽空 $12.82億; 比率 16.293% │11.4億元│16.3%│0%
美團-W(03690.HK) +0.200 (+0.114%) 沽空 $7.43億; 比率 17.499% │10.4億元│9.9%│0%
華虹半導體(01347.HK) +0.050 (+0.132%) 沽空 $5.52千萬; 比率 7.637% │9.3億元│18.6%│-0.9%
優必選(09880.HK) -2.600 (-2.644%) 沽空 $2.21百萬; 比率 0.343% │3.6億元│17.3%│0.4%
小鵬-W(09868.HK) +0.500 (+0.533%) 沽空 $2.71億; 比率 17.948% │3.4億元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-18 12:25。)
相關內容《大行》美銀證券升舜宇(02382.HK)目標價至102元 評級「買入」
AASTOCKS新聞